Grade Span: (grades KG - 12) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
15 | 14 | 11 | 17 | 20 | 18 | 16 | 14 | 17 | 9 | 14 | 9 | 24 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
---|---|
American Indian/Alaska Native | 4 |
Asian | 82 |
Black | 26 |
Hispanic | 27 |
White | 75 |
Native Hawaiian/Pacific Islander | 3 |
Two or More Races | 0 |
Almaden Country Day School, CA
(1.4 miles SSW)
Legacy Christian School, CA (1.4 miles ESE) Action Day Primary Plus Allen School, CA (1.4 miles WNW) Holy Family School, CA (1.9 miles NW) Holy Spirit School, CA (1.9 miles WSW) |
Bright Horizons at San Jose, CA
(2.4 miles E)
Valley Christian High School, CA (2.7 miles NNE) Second Start-Pine Hill School, CA (3.1 miles WNW) Centro Armonia School, CA (3.4 miles E) One World Montessori School, CA (3.6 miles NW) |