Santa Cruz County Cultural Features: Civil
| Displaying 1 to 27 of 27 records | ||
| Name | County | USGS Topo Map |
|---|---|---|
| Agua Puerca y las Trances | Santa Cruz | Davenport |
| Aguajita | Santa Cruz | Soquel |
| Aptos | Santa Cruz | Watsonville West |
| Arroyo De La Laguna | Santa Cruz | Davenport |
| Arroyo Del Rodeo | Santa Cruz | Soquel |
| Bolsa Del Pajaro | Santa Cruz | Watsonville West |
| Canada Del Rincon En El Rio San Lorenzo De Santa Cruz | Santa Cruz | Felton |
| City of Capitola | Santa Cruz | Soquel |
| City of Santa Cruz | Santa Cruz | Santa Cruz |
| City of Scotts Valley | Santa Cruz | Felton |
| City of Watsonville | Santa Cruz | Watsonville West |
| La Carbonera | Santa Cruz | Point Ano Nuevo |
| Laguna De Las Calabasas | Santa Cruz | Watsonville West |
| Los Corralitos | Santa Cruz | Watsonville West |
| Mesa de Ojo de Agua | Santa Cruz | Santa Cruz |
| Mission Lands of Santa Cruz | Santa Cruz | Santa Cruz |
| Potrero Y Rincon De San Padro De Reglado | Santa Cruz | Santa Cruz |
| Refugio | Santa Cruz | Santa Cruz |
| Salsipuedes | Santa Cruz | Watsonville East |
| San Andres | Santa Cruz | Watsonville West |
| San Augustin | Santa Cruz | Felton |
| San Vicente | Santa Cruz | Davenport |
| Santa Cruz County | Santa Cruz | Felton |
| Shoquel | Santa Cruz | Soquel |
| Shoquel Augmentation | Santa Cruz | Laurel |
| Tres Ojos De Agua | Santa Cruz | Santa Cruz |
| Zayanta | Santa Cruz | Felton |
| Page 1 | ||
