California Population Estimates

Area 7/1/2009 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
California +/- 36,961,664 36,580,371 36,226,122 35,979,208 35,795,255 35,558,419 35,251,107 34,876,194 34,485,623 33,994,571 33,871,648
Adelanto city +/- 28,403 28,330 27,394 26,664 24,074 21,403 19,881 18,762 18,399 18,183 18,130
Agoura Hills city +/- 22,180 22,064 22,036 22,217 22,445 22,537 21,591 21,515 21,326 20,695 20,537
Alameda city +/- 71,201 70,386 69,535 69,519 69,702 70,457 71,325 72,148 72,830 72,488 72,259
Albany city +/- 16,145 15,960 15,806 15,751 15,855 16,061 16,291 16,498 16,664 16,505 16,444
Alhambra city +/- 85,068 84,506 84,367 85,116 85,516 86,124 86,358 86,202 85,615 85,177 85,804
Aliso Viejo city +/- 41,835 41,131 40,741 40,675 40,965 40,887 40,459 40,510 40,148 39,998 0
Alturas city +/- 2,748 2,745 2,753 2,804 2,813 2,849 2,844 2,828 2,845 2,883 2,892
Amador City city +/- 206 209 211 213 216 211 213 213 204 198 196
American Canyon city +/- 16,625 16,342 16,187 15,607 15,006 13,655 12,920 11,975 10,450 9,909 9,774
Anaheim city +/- 337,896 333,114 329,131 328,997 329,315 331,170 331,018 330,825 330,324 329,267 328,014
Anderson city +/- 10,681 10,518 10,492 10,299 10,359 10,270 9,831 9,398 9,164 9,059 9,022
Angels city +/- 3,703 3,737 3,737 3,731 3,669 3,615 3,515 3,367 3,226 3,046 0
Antioch city +/- 101,181 99,764 98,770 98,350 98,828 98,939 99,763 98,736 95,233 91,547 90,532
Apple Valley town +/- 70,109 69,731 69,594 67,791 64,338 61,872 59,555 57,516 55,967 54,597 54,239
Arcadia city +/- 56,202 55,707 55,338 55,369 55,370 55,231 54,742 54,287 53,784 53,201 53,054
Arcata city +/- 17,133 17,022 16,981 16,972 16,983 16,948 16,913 16,742 16,742 16,614 16,651
Arroyo Grande city +/- 17,238 17,153 16,863 16,567 16,467 16,302 16,450 16,276 16,137 15,946 15,851
Artesia city +/- 16,182 16,121 16,129 16,281 16,458 16,570 16,604 16,571 16,511 16,407 16,380
Arvin city +/- 15,185 15,010 14,839 14,695 14,525 14,181 13,863 13,530 13,207 12,998 12,956
Atascadero city +/- 28,307 28,392 27,896 27,572 27,337 27,310 27,136 26,913 26,840 26,530 26,411
Atherton town +/- 7,501 7,355 7,234 7,163 7,103 7,055 7,047 7,062 7,144 7,196 7,194
Atwater city +/- 26,198 26,335 26,643 26,487 26,682 26,028 26,245 24,555 23,710 23,273 23,113
Auburn city +/- 13,351 13,194 12,981 12,920 12,824 12,644 12,467 12,502 12,440 12,468 12,462
Avalon city +/- 3,094 3,080 3,081 3,111 3,142 3,166 3,177 3,167 3,149 3,132 3,127
Avenal city +/- 16,352 17,077 17,234 16,697 16,548 16,587 15,772 14,863 15,185 14,686 14,674
Azusa city +/- 46,672 46,480 45,974 46,226 46,527 46,796 46,379 45,815 45,235 44,820 44,712
Bakersfield city +/- 324,463 318,701 312,454 303,082 291,553 279,717 268,731 259,146 251,029 244,952 247,057
Baldwin Park city +/- 77,078 76,739 76,663 77,074 77,804 77,847 77,755 76,957 76,444 75,961 75,837
Banning city +/- 28,986 28,653 28,608 28,600 28,682 28,164 26,880 25,280 24,254 23,657 23,562
Barstow city +/- 24,521 24,392 24,382 24,506 24,610 24,464 24,382 23,894 22,805 22,597 21,119
Beaumont city +/- 33,523 32,366 29,654 25,861 19,959 17,905 15,362 13,123 11,895 11,419 11,384
Bell city +/- 36,552 36,407 36,371 36,666 37,054 37,310 37,314 37,008 36,877 36,708 36,664
Bell Gardens city +/- 44,581 44,347 44,218 44,448 44,555 44,794 44,887 44,741 44,365 44,118 44,054
Bellflower city +/- 72,862 72,545 72,465 73,025 73,647 74,038 74,053 73,782 73,400 72,985 72,878
Belmont city +/- 24,918 24,613 24,305 24,218 24,259 24,197 24,382 24,662 24,805 25,082 25,123
Belvedere city +/- 2,057 2,044 2,030 2,024 2,034 2,054 2,078 2,091 2,111 2,113 2,125
Benicia city +/- 26,180 26,101 26,157 26,233 26,186 26,519 26,692 26,948 27,142 26,960 26,865
Berkeley city +/- 102,804 101,096 100,360 100,255 99,895 100,584 101,391 102,933 103,737 103,027 102,743
Beverly Hills city +/- 34,316 34,146 34,077 34,298 34,594 34,614 34,662 34,577 34,381 33,904 33,784
Big Bear Lake city +/- 6,142 6,102 6,082 6,085 6,090 6,053 5,922 5,768 5,609 5,472 5,438
Biggs city +/- 1,815 1,810 1,803 1,807 1,806 1,814 1,822 1,814 1,801 1,796 1,793
Bishop city +/- 3,428 3,415 3,445 3,463 3,514 3,559 3,600 3,592 3,570 3,566 3,575
Blue Lake city +/- 1,115 1,100 1,099 1,114 1,121 1,129 1,132 1,137 1,115 1,110 1,135
Blythe city +/- 21,322 21,650 22,615 22,297 22,021 22,243 21,506 21,165 20,955 20,761 12,155
Bradbury city +/- 1,069 1,051 1,023 1,017 999 969 939 911 886 860 855
Brawley city +/- 23,342 22,593 22,314 22,037 21,934 21,852 21,609 21,531 21,760 21,980 22,052
Brea city +/- 38,452 38,078 37,912 37,970 38,076 38,119 37,587 36,694 35,806 35,536 35,410
Brentwood city +/- 49,708 49,069 47,819 46,306 42,881 38,941 35,629 31,095 27,593 24,734 23,302
Brisbane city +/- 3,704 3,654 3,587 3,516 3,520 3,524 3,486 3,520 3,567 3,597 3,597
Buellton city +/- 4,302 4,269 4,259 4,257 4,286 4,320 4,199 4,018 3,905 3,840 3,828
Buena Park city +/- 79,818 78,790 78,221 78,332 78,322 78,494 78,688 78,576 78,310 78,063 78,282
Burbank city +/- 103,121 102,031 101,708 102,275 102,673 102,710 102,354 101,965 101,063 100,468 100,316
Burlingame city +/- 27,887 27,524 27,172 27,075 27,088 27,138 27,339 27,658 28,001 28,157 28,158
Calabasas city +/- 22,095 21,986 21,958 21,991 21,610 21,342 21,266 21,082 20,919 20,679 20,033
Calexico city +/- 38,827 37,978 37,095 36,230 35,113 33,630 32,093 30,423 28,274 27,340 27,109
California City city +/- 14,718 14,437 13,624 12,488 11,667 11,289 11,130 10,800 9,201 8,388 8,385
Calimesa city +/- 7,551 7,478 7,389 7,387 7,410 7,432 7,410 7,280 7,189 7,082 7,139
Calipatria city +/- 7,685 7,566 7,595 7,601 7,636 7,606 7,552 7,538 7,514 7,341 7,289
Calistoga city +/- 5,250 5,219 5,173 5,132 5,097 5,132 5,181 5,225 5,242 5,192 5,190
Camarillo city +/- 63,948 63,081 62,578 61,531 60,923 60,277 60,051 59,079 58,290 57,507 57,077
Campbell city +/- 38,889 38,426 37,898 37,575 37,421 37,403 37,670 38,002 38,715 38,924 38,138
Canyon Lake city +/- 11,211 11,064 11,003 10,988 10,950 10,900 10,755 10,482 10,234 9,958 9,952
Capitola city +/- 9,781 9,625 9,479 9,487 9,538 9,634 9,787 9,923 10,014 10,048 10,033
Carlsbad city +/- 98,402 96,271 94,050 91,733 90,306 89,003 87,570 86,878 84,041 79,417 78,247
Carmel-by-the-Sea city +/- 3,903 3,861 3,838 3,842 3,926 4,012 4,066 4,112 4,116 4,090 4,081
Carpinteria city +/- 13,765 13,679 13,644 13,509 13,603 13,773 13,938 14,153 14,260 14,232 14,194
Carson city +/- 92,255 91,810 91,636 92,171 92,776 92,639 92,624 91,588 91,106 89,985 89,730
Cathedral City city +/- 52,432 51,790 51,637 51,440 50,763 50,011 48,104 45,983 44,025 42,966 42,647
Ceres city +/- 42,666 42,381 42,275 41,473 40,028 38,172 37,453 36,408 35,601 34,851 34,609
Cerritos city +/- 51,113 50,873 50,865 51,327 51,832 52,180 52,264 52,119 51,889 51,570 51,488
Chico city +/- 84,880 84,379 83,680 83,268 82,585 81,808 80,636 79,685 78,373 77,093 59,954
Chino city +/- 82,830 82,435 82,002 77,748 76,322 74,597 73,187 71,852 70,779 70,025 67,168
Chino Hills city +/- 73,889 73,527 73,730 74,154 74,767 74,680 73,302 71,808 69,695 67,367 66,787
Chowchilla city +/- 19,254 19,154 18,576 17,936 16,379 15,606 14,490 14,040 14,666 14,568 11,127
Chula Vista city +/- 223,739 219,316 214,506 210,156 209,483 204,842 199,148 194,167 184,316 175,608 173,556
Citrus Heights city +/- 84,617 84,118 83,802 83,888 84,912 85,898 87,377 88,028 87,182 85,371 85,071
Claremont city +/- 35,419 35,172 34,544 34,605 34,764 34,687 34,661 34,549 34,400 34,078 33,998
Clayton city +/- 11,431 11,230 11,066 10,962 10,964 10,902 10,894 10,911 10,922 10,798 10,762
Clearlake city +/- 15,153 15,142 14,924 14,623 14,535 14,302 14,024 13,846 13,557 13,191 13,142
Cloverdale city +/- 8,220 8,142 8,101 8,008 7,930 7,760 7,433 7,205 7,183 6,918 6,831
Clovis city +/- 93,246 91,623 89,831 88,294 85,976 82,032 78,606 74,619 71,401 69,918 68,468
Coachella city +/- 40,168 39,014 38,124 35,332 31,762 29,628 27,772 25,794 23,861 22,862 22,724
Coalinga city +/- 18,557 18,566 17,945 17,199 16,886 16,643 16,095 16,040 15,983 15,896 11,668
Colfax city +/- 1,878 1,737 1,717 1,705 1,710 1,699 1,666 1,645 1,566 1,532 1,496
Colma town +/- 1,429 1,413 1,389 1,376 1,380 1,380 1,209 1,169 1,182 1,187 1,191
Colton city +/- 50,495 50,333 50,438 50,709 50,957 50,992 50,413 49,706 48,780 48,046 47,662
Colusa city +/- 5,907 5,864 5,720 5,727 5,665 5,630 5,558 5,505 5,462 5,434 5,402
Commerce city +/- 13,396 13,306 13,242 13,264 13,262 13,217 13,117 12,964 12,823 12,616 12,568
Compton city +/- 93,962 93,041 93,015 93,845 94,348 94,942 95,073 94,796 94,272 93,651 93,493
Concord city +/- 122,224 120,858 119,996 119,663 121,189 122,019 123,107 123,769 123,453 122,278 121,780
Corcoran city +/- 24,863 25,069 24,776 24,232 23,801 23,815 22,989 22,832 22,318 22,336 14,458
Corning city +/- 7,280 7,127 7,068 7,098 7,000 6,979 6,919 6,836 6,798 6,809 6,741
Corona city +/- 151,027 148,336 147,788 146,623 146,169 145,355 143,200 139,423 134,446 129,012 124,966
Coronado city +/- 22,225 22,636 22,268 21,957 22,760 22,547 23,868 25,115 25,115 24,135 24,100
Corte Madera town +/- 9,289 9,226 9,176 9,141 9,007 9,084 9,184 9,278 9,092 9,104 9,100
Costa Mesa city +/- 110,419 109,326 107,504 107,955 108,612 109,341 109,508 109,896 109,619 109,467 108,724
Cotati city +/- 7,234 7,155 7,120 7,060 7,058 7,010 6,674 6,631 6,605 6,502 6,471
Covina city +/- 46,781 46,602 46,603 46,961 47,244 47,487 47,616 47,526 47,264 46,929 46,837
Crescent City city +/- 7,789 7,780 7,851 7,757 7,761 7,555 7,487 7,416 7,468 7,527 4,006
Cudahy city +/- 24,279 24,190 24,206 24,439 24,702 24,885 24,947 24,901 24,732 24,313 24,208
Culver City city +/- 38,420 38,249 38,279 38,644 39,064 39,363 39,474 39,383 39,182 38,891 38,816
Cupertino city +/- 54,278 53,396 52,552 52,022 51,695 51,535 51,995 51,601 52,481 52,623 50,546
Cypress city +/- 47,290 46,798 46,534 46,771 46,836 47,109 46,905 46,874 46,703 46,599 46,229
Daly City city +/- 102,165 100,917 99,549 99,218 99,304 99,611 100,346 101,281 102,683 103,617 103,621
Dana Point city +/- 35,851 35,432 35,198 35,341 35,480 35,625 35,562 35,556 35,464 35,195 35,110
Danville town +/- 41,555 41,020 40,598 40,592 41,072 41,337 41,926 42,033 42,055 41,768 41,715
Davis city +/- 62,947 62,245 61,978 61,262 60,981 62,312 62,629 62,450 61,336 59,158 60,308
Del Mar city +/- 4,543 4,446 4,365 4,315 4,357 4,426 4,463 4,455 4,452 4,400 4,389
Del Rey Oaks city +/- 1,540 1,518 1,514 1,523 1,556 1,592 1,617 1,639 1,644 1,649 1,650
Delano city +/- 52,802 52,808 52,018 49,597 45,041 43,462 42,509 41,558 40,308 39,739 38,824
Desert Hot Springs city +/- 24,345 23,996 23,647 22,074 19,856 18,608 17,607 17,033 16,682 16,455 16,582
Diamond Bar city +/- 57,105 56,729 56,506 56,640 57,182 57,543 57,620 57,401 56,782 56,387 56,287
Dinuba city +/- 20,792 20,489 20,118 19,491 19,351 19,138 18,633 18,383 18,072 17,854 16,844
Dixon city +/- 17,400 17,343 17,400 17,405 17,133 16,524 16,058 16,131 16,185 16,135 16,103
Dorris city +/- 838 832 832 839 859 864 871 869 872 884 886
Dos Palos city +/- 4,900 4,902 4,862 4,791 4,945 4,868 4,807 4,545 4,441 4,392 4,581
Downey city +/- 107,117 106,664 106,512 107,285 108,238 108,857 108,948 108,597 108,102 107,482 107,323
Duarte city +/- 21,782 21,655 21,604 21,744 21,897 21,980 21,952 21,850 21,711 21,532 21,486
Dublin city +/- 44,541 43,998 43,369 41,234 38,972 36,653 35,333 34,245 32,828 30,650 29,973
Dunsmuir city +/- 1,792 1,792 1,786 1,793 1,828 1,851 1,873 1,881 1,893 1,919 1,923
East Palo Alto city +/- 33,899 33,323 32,613 32,167 31,879 31,693 31,662 31,439 31,522 29,965 29,506
El Cajon city +/- 94,447 92,900 91,463 90,795 92,172 94,112 95,268 95,703 95,838 95,085 94,869
El Centro city +/- 41,241 40,081 39,476 39,797 38,966 37,876 37,664 37,661 37,773 38,126 37,835
El Cerrito city +/- 22,363 22,150 22,052 22,102 22,458 22,682 23,051 23,259 23,322 23,202 23,171
El Monte city +/- 121,447 120,867 120,562 120,895 120,946 120,575 120,065 118,480 117,144 116,204 115,965
El Paso de Robles (Paso Robles) city +/- 28,677 28,609 28,497 28,210 27,699 27,091 26,608 26,290 25,576 24,672 24,297
El Segundo city +/- 16,182 16,074 16,036 16,153 16,290 16,271 16,275 16,201 16,134 16,054 16,033
Elk Grove city +/- 135,285 132,323 130,011 128,031 124,495 114,935 98,112 87,836 84,609 81,684 0
Emeryville city +/- 9,866 9,557 9,255 8,634 8,453 7,947 7,276 7,369 7,441 7,000 6,882
Encinitas city +/- 61,593 60,401 59,197 58,565 59,261 60,066 60,461 59,858 59,178 58,180 58,014
Escalon city +/- 7,333 7,234 7,214 7,124 7,078 6,947 6,871 6,608 6,365 6,107 5,963
Escondido city +/- 140,170 137,442 134,740 132,271 133,793 135,793 136,474 136,420 136,058 134,316 133,559
Etna city +/- 766 765 763 766 778 777 764 765 770 779 781
Eureka city +/- 25,245 25,212 25,282 25,518 25,644 25,803 25,853 25,968 25,993 26,067 26,128
Exeter city +/- 9,973 9,875 9,873 9,904 9,788 9,681 9,600 9,424 9,278 9,185 9,168
Fairfax town +/- 7,099 7,051 7,009 6,989 7,017 7,086 7,161 7,241 7,310 7,321 7,319
Fairfield city +/- 103,586 103,330 103,346 103,418 102,896 102,726 101,661 101,058 98,699 96,830 96,178
Farmersville city +/- 10,078 9,975 9,884 9,801 9,772 9,439 9,202 8,971 8,822 8,764 8,737
Ferndale city +/- 1,384 1,381 1,386 1,403 1,400 1,407 1,406 1,396 1,390 1,382 1,382
Fillmore city +/- 15,220 15,014 14,920 14,808 14,721 14,797 14,753 14,743 14,165 13,759 13,643
Firebaugh city +/- 7,025 6,932 6,822 6,850 6,917 6,857 6,885 6,673 6,489 6,458 5,743
Folsom city +/- 67,806 67,361 66,732 65,516 64,568 62,877 61,997 60,675 56,431 52,714 51,884
Fontana city +/- 188,013 186,869 184,814 182,947 178,102 173,401 166,993 158,916 153,486 146,735 128,929
Fort Bragg city +/- 6,580 6,567 6,565 6,618 6,709 6,766 6,825 6,815 6,819 6,828 7,026
Fort Jones city +/- 648 647 645 647 657 655 646 647 652 659 660
Fortuna city +/- 11,356 11,311 11,255 11,266 11,202 11,008 10,884 10,745 10,637 10,512 10,497
Foster City city +/- 29,259 28,882 28,496 28,393 28,432 28,534 28,760 29,033 28,475 28,787 28,803
Fountain Valley city +/- 55,843 55,103 54,727 54,921 55,338 55,737 55,573 55,244 55,124 55,029 54,978
Fowler city +/- 5,586 5,514 5,222 4,990 4,669 4,500 4,387 4,267 4,104 4,020 3,979
Fremont city +/- 205,517 202,252 199,187 198,977 198,722 200,450 202,882 205,034 206,810 204,294 203,413
Fresno city +/- 479,918 472,949 465,669 460,165 456,574 453,517 449,393 442,987 435,670 430,724 427,652
Fullerton city +/- 132,620 130,935 130,345 130,744 131,392 132,287 130,714 128,143 127,214 126,514 126,003
Galt city +/- 24,059 23,884 23,685 23,181 22,797 22,575 22,358 22,237 21,146 19,792 19,472
Garden Grove city +/- 166,332 164,727 163,550 163,671 164,428 165,637 165,839 166,043 165,848 165,407 165,196
Gardena city +/- 58,363 58,130 57,921 58,383 58,864 58,976 59,110 58,936 58,685 57,935 57,746
Gilroy city +/- 50,207 49,605 48,340 47,397 45,257 43,934 43,601 42,922 42,344 41,703 41,464
Glendale city +/- 196,882 195,486 194,060 195,627 197,342 198,641 198,917 197,849 196,659 195,315 194,973
Glendora city +/- 49,737 49,077 49,059 49,495 49,937 50,263 50,286 50,053 49,844 49,502 49,415
Goleta city +/- 29,553 29,247 29,159 29,079 29,355 29,748 30,116 29,863 29,382 28,815 0
Gonzales city +/- 8,725 8,471 8,438 8,453 8,354 8,369 8,412 8,273 8,103 7,693 7,525
Grand Terrace city +/- 12,189 12,160 12,171 12,086 12,203 12,210 12,094 11,976 11,835 11,668 11,626
Grass Valley city +/- 12,298 12,271 12,296 12,318 12,357 12,359 12,096 11,969 11,953 11,887 10,922
Greenfield city +/- 15,363 15,065 14,614 13,971 13,147 12,943 13,023 13,082 12,912 12,882 12,583
Gridley city +/- 6,438 6,414 6,240 6,027 5,702 5,753 5,803 5,807 5,741 5,571 5,382
Grover Beach city +/- 13,200 13,107 12,987 12,914 12,986 13,109 13,045 13,027 13,147 13,099 13,067
Guadalupe city +/- 6,594 6,547 6,533 6,451 6,331 5,933 5,828 5,744 5,618 5,652 5,659
Gustine city +/- 5,098 5,053 5,023 5,051 5,228 5,248 5,271 5,180 5,092 4,768 4,698
Half Moon Bay city +/- 12,586 12,403 12,203 12,121 12,099 12,105 12,086 11,912 11,927 11,879 11,842
Hanford city +/- 50,053 49,721 49,003 47,952 47,082 46,380 45,244 44,016 42,857 41,955 41,686
Hawaiian Gardens city +/- 15,186 15,128 15,079 15,148 15,210 15,217 15,156 15,063 14,916 14,816 14,779
Hawthorne city +/- 83,945 83,558 83,155 83,790 84,516 85,114 85,263 85,090 84,645 84,215 84,112
Hayward city +/- 144,291 142,212 139,996 139,257 139,579 139,949 140,393 141,722 142,595 140,996 140,030
Healdsburg city +/- 11,143 10,979 10,868 10,826 10,958 11,037 11,154 11,214 11,287 11,033 10,722
Hemet city +/- 71,796 70,821 69,668 69,008 67,073 65,858 64,287 62,816 61,220 59,405 58,812
Hercules city +/- 24,623 24,337 24,178 24,107 23,572 22,866 21,250 19,945 19,727 19,490 19,488
Hermosa Beach city +/- 19,351 19,183 19,125 19,169 19,237 19,278 19,242 19,104 18,930 18,639 18,566
Hesperia city +/- 86,194 85,236 84,572 81,987 76,990 72,588 68,705 66,672 64,394 63,050 62,582
Hidden Hills city +/- 2,019 2,001 1,986 1,996 1,965 1,965 1,964 1,939 1,926 1,885 1,875
Highland city +/- 51,002 50,870 50,883 50,801 50,283 49,641 48,089 46,764 45,516 44,850 44,605
Hillsborough town +/- 10,947 10,771 10,584 10,515 10,497 10,486 10,531 10,637 10,758 10,826 10,825
Hollister city +/- 35,060 34,915 34,773 34,792 35,288 35,585 35,933 35,972 35,531 34,832 34,413
Holtville city +/- 5,487 5,396 5,359 5,283 5,356 5,411 5,462 5,490 5,545 5,597 5,612
Hughson city +/- 6,321 6,277 6,242 6,240 5,624 5,550 5,099 4,610 4,185 3,999 3,980
Huntington Beach city +/- 193,366 191,405 190,479 191,328 192,489 193,274 193,107 192,385 191,124 190,003 189,594
Huntington Park city +/- 60,641 60,397 60,426 60,978 61,650 62,145 62,335 62,263 61,691 61,418 61,348
Huron city +/- 8,032 7,555 7,109 7,065 7,106 6,923 6,917 6,839 6,570 6,336 6,306
Imperial Beach city +/- 27,003 26,564 26,078 25,839 26,263 26,718 27,141 27,257 27,314 27,042 26,992
Imperial city +/- 13,878 13,444 12,580 11,406 9,470 9,423 8,784 8,033 7,855 7,714 7,560
Indian Wells city +/- 5,200 5,113 5,023 4,901 4,831 4,645 4,479 4,398 4,185 4,032 3,816
Indio city +/- 85,062 83,475 82,428 76,043 70,007 63,139 58,219 54,405 52,139 50,323 49,116
Industry city +/- 916 905 891 876 858 826 782 782 780 778 777
Inglewood city +/- 112,241 111,769 111,713 112,726 112,945 113,797 114,104 113,912 113,279 112,723 112,580
Ione city +/- 7,694 7,443 7,791 7,555 7,533 7,485 7,453 7,493 7,319 7,164 7,129
Irvine city +/- 209,716 204,936 197,714 190,269 184,838 176,670 170,303 162,205 156,613 146,689 143,072
Irwindale city +/- 1,433 1,427 1,427 1,441 1,457 1,456 1,460 1,458 1,453 1,446 1,446
Isleton city +/- 842 837 799 798 808 821 836 845 838 828 828
Jackson city +/- 4,236 4,296 4,332 4,306 4,227 4,079 4,039 4,045 4,010 3,988 3,989
Kerman city +/- 12,802 12,626 12,362 12,011 11,190 10,232 9,794 9,375 9,015 8,745 8,551
King City city +/- 11,660 11,560 11,366 10,996 10,838 11,032 11,153 11,222 11,173 11,144 11,094
Kingsburg city +/- 11,257 11,005 10,992 11,024 11,027 10,945 10,460 10,044 9,688 9,341 9,199
La Cañada Flintridge city +/- 20,563 20,489 20,455 20,583 20,712 20,781 20,758 20,652 20,514 20,358 20,318
La Habra city +/- 59,410 58,789 58,505 58,732 59,125 59,582 59,686 59,888 59,757 59,468 58,974
La Habra Heights city +/- 5,867 5,839 5,827 5,852 5,887 5,906 5,912 5,865 5,811 5,732 5,712
La Mesa city +/- 55,547 54,663 53,272 52,418 52,847 53,867 54,621 55,034 55,123 54,806 54,749
La Mirada city +/- 49,752 49,378 49,079 48,802 48,987 48,993 48,313 47,967 47,540 46,935 46,783
La Palma city +/- 15,719 15,486 15,419 15,509 15,632 15,758 15,809 15,656 15,643 15,461 15,408
La Puente city +/- 40,466 40,308 40,334 40,731 41,198 41,500 41,600 41,527 41,360 41,124 41,063
La Quinta city +/- 44,701 43,229 42,276 40,267 37,466 34,801 32,006 29,950 27,792 24,585 23,694
La Verne city +/- 33,871 33,486 32,764 32,800 32,841 32,792 32,652 32,390 32,090 31,721 31,638
Lafayette city +/- 25,409 24,976 24,622 24,398 24,401 24,261 24,238 24,287 24,333 24,068 23,908
Laguna Beach city +/- 24,131 23,841 23,707 23,775 23,885 23,999 24,023 24,015 23,924 23,776 23,727
Laguna Hills city +/- 31,945 31,609 31,462 31,626 31,855 32,031 32,021 32,110 32,065 32,035 31,178
Laguna Niguel city +/- 64,680 63,927 63,456 63,635 63,928 64,204 64,099 63,549 63,190 62,862 61,891
Laguna Woods city +/- 18,234 18,053 17,978 17,921 18,066 18,059 17,802 17,721 17,632 17,583 16,507
Lake Elsinore city +/- 51,099 50,229 47,917 43,966 38,485 36,418 34,581 31,647 30,389 29,270 28,928
Lake Forest city +/- 75,864 75,100 74,756 75,149 75,682 76,221 76,408 76,453 76,139 76,075 58,707
Lakeport city +/- 5,230 5,201 5,177 5,220 5,225 5,247 5,235 5,177 5,070 4,942 4,820
Lakewood city +/- 78,097 77,763 77,773 78,500 79,362 79,997 80,222 80,101 79,825 79,434 79,345
Lancaster city +/- 145,776 144,156 141,473 138,209 132,391 127,385 124,722 123,282 121,005 119,147 118,718
Larkspur city +/- 11,799 11,670 11,592 11,531 11,579 11,678 11,787 11,894 12,006 12,020 12,014
Lathrop city +/- 17,256 17,063 16,490 15,116 13,542 13,066 12,619 12,260 11,860 11,199 10,445
Lawndale city +/- 31,211 31,086 31,102 31,403 31,758 32,005 32,085 32,027 31,917 31,753 31,711
Lemon Grove city +/- 24,597 24,105 23,740 23,595 24,018 24,541 24,918 25,060 25,116 24,949 24,918
Lemoore city +/- 24,285 23,706 23,416 22,958 22,512 22,017 21,479 20,879 20,276 19,798 19,712
Lincoln city +/- 44,427 43,543 42,036 39,347 32,562 28,694 23,792 19,843 15,910 11,743 11,205
Lindsay city +/- 10,705 10,490 10,527 10,620 10,716 10,673 10,616 10,546 10,526 10,424 10,297
Live Oak city +/- 8,292 8,230 7,996 7,891 7,038 6,477 6,459 6,350 6,252 6,234 6,229
Livermore city +/- 81,085 79,909 78,638 78,325 77,690 77,208 77,095 75,951 75,728 73,944 73,345
Livingston city +/- 13,368 13,227 12,975 12,549 12,335 11,870 11,318 11,124 10,858 10,536 10,473
Lodi city +/- 61,450 61,055 61,250 61,454 61,484 61,415 61,054 60,329 59,011 57,491 56,999
Loma Linda city +/- 21,659 21,515 21,532 21,469 21,170 20,612 20,424 20,185 19,685 19,272 18,681
Lomita city +/- 20,119 20,019 19,987 20,116 20,261 20,295 20,339 20,288 20,200 20,080 20,046
Lompoc city +/- 41,095 40,898 40,051 39,706 39,926 40,575 40,905 41,140 41,438 41,228 41,103
Long Beach city +/- 462,604 460,138 459,925 463,723 467,851 470,620 471,482 468,408 464,650 462,166 461,522
Loomis town +/- 6,873 6,804 6,702 6,663 6,535 6,312 6,274 6,286 6,221 6,250 6,260
Los Alamitos city +/- 11,693 11,581 11,526 11,566 11,595 11,660 11,624 11,621 11,550 11,543 11,536
Los Altos city +/- 28,622 28,214 27,609 27,362 27,205 27,112 27,330 27,493 27,954 28,100 27,693
Los Altos Hills town +/- 8,699 8,543 8,385 8,304 8,231 8,193 8,193 8,221 8,282 8,236 7,902
Los Angeles city +/- 3,831,868 3,801,576 3,778,658 3,777,502 3,794,640 3,796,018 3,787,833 3,768,763 3,737,646 3,703,921 3,694,820
Los Banos city +/- 35,119 34,550 34,342 33,757 32,849 31,267 30,178 29,264 28,206 26,314 25,869
Los Gatos town +/- 29,501 29,150 28,745 27,901 27,809 27,729 27,936 28,157 28,655 28,720 28,592
Loyalton city +/- 753 772 789 805 799 816 840 841 852 872 862
Lynwood city +/- 69,755 69,433 69,313 69,725 70,264 70,700 70,848 70,682 70,375 69,953 69,845
Madera city +/- 56,692 56,254 55,263 53,516 51,175 49,363 47,671 45,888 44,354 43,678 43,207
Malibu city +/- 13,042 12,936 12,883 12,954 13,055 13,113 13,062 12,932 12,747 12,581 12,575
Mammoth Lakes town +/- 7,392 7,374 7,356 7,425 7,288 7,265 7,275 7,372 7,269 7,129 7,093
Manhattan Beach city +/- 36,566 36,247 35,956 35,931 35,965 35,819 35,556 35,104 34,554 33,993 33,852
Manteca city +/- 65,631 64,585 63,378 62,300 62,022 60,858 59,003 56,590 54,348 50,409 49,258
Maricopa city +/- 1,149 1,144 1,144 1,148 1,156 1,147 1,139 1,128 1,118 1,113 1,111
Marina city +/- 18,023 17,843 17,739 17,770 18,079 18,454 18,711 18,860 18,900 18,927 25,101
Martinez city +/- 35,424 35,028 34,780 34,798 35,258 35,578 36,087 36,257 36,346 35,939 35,866
Marysville city +/- 11,621 11,658 11,756 11,874 12,081 12,445 12,546 12,555 12,442 12,282 12,268
Maywood city +/- 28,137 27,980 27,956 28,156 28,207 28,427 28,522 28,480 28,328 28,134 28,083
McFarland city +/- 12,193 12,046 11,626 11,909 11,710 11,565 10,982 10,319 9,851 9,832 9,618
