| Area | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| California | 36,756,666 | 36,377,534 | 36,121,296 | 35,885,415 | 35,629,666 | 35,307,398 | 34,916,495 | 34,507,030 | 33,998,767 | 33,871,648 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelanto city | 28,553 | 27,581 | 26,821 | 24,142 | 21,441 | 19,903 | 18,769 | 18,398 | 18,179 | 18,130 |
| Agoura Hills city | 22,283 | 22,232 | 22,398 | 22,571 | 22,637 | 21,661 | 21,563 | 21,353 | 20,700 | 20,537 |
| Alameda city | 70,580 | 69,762 | 69,794 | 69,882 | 70,600 | 71,433 | 72,221 | 72,870 | 72,497 | 72,259 |
| Albany city | 16,004 | 15,858 | 15,814 | 15,896 | 16,094 | 16,316 | 16,514 | 16,674 | 16,507 | 16,444 |
| Alhambra city | 85,953 | 85,737 | 86,439 | 86,626 | 87,154 | 87,312 | 87,085 | 86,429 | 85,931 | 85,804 |
| Aliso Viejo city | 41,572 | 41,139 | 41,048 | 41,262 | 41,140 | 40,671 | 40,687 | 40,280 | 40,092 | 0 |
| Alturas city | 2,788 | 2,786 | 2,833 | 2,828 | 2,862 | 2,855 | 2,836 | 2,849 | 2,884 | 2,892 |
| Amador City city | 211 | 212 | 214 | 216 | 211 | 213 | 213 | 204 | 198 | 196 |
| American Canyon city | 16,315 | 16,169 | 15,610 | 15,027 | 13,667 | 12,931 | 11,980 | 10,448 | 9,908 | 9,774 |
| Anaheim city | 335,288 | 330,987 | 330,717 | 330,444 | 332,035 | 331,640 | 331,220 | 330,501 | 329,245 | 328,014 |
| Anderson city | 10,538 | 10,511 | 10,314 | 10,384 | 10,290 | 9,844 | 9,405 | 9,167 | 9,060 | 9,022 |
| Angels city | 3,720 | 3,721 | 3,726 | 3,667 | 3,613 | 3,514 | 3,366 | 3,226 | 3,046 | 0 |
| Antioch city | 100,219 | 99,226 | 98,842 | 99,168 | 99,211 | 99,978 | 98,888 | 95,313 | 91,564 | 90,532 |
| Apple Valley town | 70,200 | 70,028 | 68,138 | 64,533 | 62,012 | 59,650 | 57,569 | 55,987 | 54,587 | 54,239 |
| Arcadia city | 56,248 | 55,813 | 55,790 | 55,644 | 55,444 | 54,898 | 54,390 | 53,839 | 53,211 | 53,054 |
| Arcata city | 17,044 | 16,990 | 16,979 | 16,986 | 16,951 | 16,914 | 16,742 | 16,742 | 16,614 | 16,651 |
| Arroyo Grande city | 17,180 | 16,879 | 16,593 | 16,487 | 16,316 | 16,462 | 16,282 | 16,140 | 15,946 | 15,851 |
| Artesia city | 16,244 | 16,240 | 16,384 | 16,524 | 16,622 | 16,642 | 16,596 | 16,525 | 16,409 | 16,380 |
| Arvin city | 15,070 | 14,884 | 14,736 | 14,558 | 14,205 | 13,880 | 13,540 | 13,213 | 12,998 | 12,956 |
| Atascadero city | 28,452 | 27,936 | 27,625 | 27,375 | 27,337 | 27,154 | 26,920 | 26,840 | 26,522 | 26,411 |
| Atherton town | 7,406 | 7,282 | 7,206 | 7,128 | 7,075 | 7,061 | 7,072 | 7,150 | 7,198 | 7,194 |
| Atwater city | 26,565 | 26,811 | 26,626 | 26,761 | 26,085 | 26,288 | 24,582 | 23,721 | 23,275 | 23,113 |
| Auburn city | 13,219 | 12,982 | 12,896 | 12,823 | 12,639 | 12,460 | 12,496 | 12,435 | 12,463 | 12,462 |
| Avalon city | 3,101 | 3,100 | 3,129 | 3,153 | 3,175 | 3,183 | 3,171 | 3,151 | 3,133 | 3,127 |
| Avenal city | 17,147 | 17,291 | 16,750 | 16,584 | 16,613 | 15,790 | 14,872 | 15,190 | 14,686 | 14,674 |
| Azusa city | 46,847 | 46,287 | 46,514 | 46,711 | 46,943 | 46,486 | 45,884 | 45,272 | 44,829 | 44,712 |
| Bakersfield city | 321,078 | 314,371 | 304,617 | 292,687 | 280,578 | 269,350 | 259,540 | 251,247 | 245,008 | 247,057 |
| Baldwin Park city | 77,380 | 77,238 | 77,598 | 78,145 | 78,113 | 77,951 | 77,083 | 76,510 | 75,973 | 75,837 |
| Banning city | 28,917 | 28,825 | 28,804 | 28,892 | 28,348 | 27,020 | 25,383 | 24,336 | 23,725 | 23,562 |
| Barstow city | 24,596 | 24,574 | 24,694 | 24,770 | 24,607 | 24,508 | 24,003 | 22,895 | 22,673 | 21,119 |
| Beaumont city | 32,663 | 29,863 | 26,023 | 20,080 | 17,991 | 15,411 | 13,149 | 11,906 | 11,419 | 11,384 |
| Bell city | 36,657 | 36,594 | 36,874 | 37,182 | 37,411 | 37,388 | 37,053 | 36,900 | 36,712 | 36,664 |
| Bell Gardens city | 44,692 | 44,525 | 44,728 | 44,726 | 44,928 | 44,986 | 44,806 | 44,398 | 44,124 | 44,054 |
| Bellflower city | 73,033 | 72,903 | 73,433 | 73,893 | 74,228 | 74,191 | 73,871 | 73,446 | 72,993 | 72,878 |
| Belmont city | 24,776 | 24,460 | 24,365 | 24,351 | 24,268 | 24,434 | 24,698 | 24,824 | 25,088 | 25,123 |
| Belvedere city | 2,059 | 2,048 | 2,043 | 2,051 | 2,069 | 2,093 | 2,105 | 2,124 | 2,126 | 2,125 |
| Benicia city | 26,174 | 26,221 | 26,288 | 26,222 | 26,546 | 26,708 | 26,956 | 27,146 | 26,959 | 26,865 |
| Berkeley city | 101,371 | 100,679 | 100,642 | 100,146 | 100,785 | 101,542 | 103,035 | 103,795 | 103,041 | 102,743 |
| Beverly Hills city | 34,445 | 34,345 | 34,544 | 34,757 | 34,741 | 34,756 | 34,639 | 34,414 | 33,910 | 33,784 |
| Big Bear Lake city | 6,131 | 6,107 | 6,109 | 6,106 | 6,065 | 5,931 | 5,773 | 5,611 | 5,471 | 5,438 |
| Biggs city | 1,820 | 1,810 | 1,811 | 1,809 | 1,817 | 1,824 | 1,815 | 1,801 | 1,796 | 1,793 |
| Bishop city | 3,410 | 3,446 | 3,478 | 3,517 | 3,563 | 3,603 | 3,596 | 3,571 | 3,566 | 3,575 |
| Blue Lake city | 1,104 | 1,102 | 1,117 | 1,123 | 1,131 | 1,134 | 1,138 | 1,115 | 1,110 | 1,135 |
| Blythe city | 21,727 | 22,668 | 22,346 | 22,073 | 22,283 | 21,532 | 21,180 | 20,963 | 20,765 | 12,155 |
| Bradbury city | 1,063 | 1,033 | 1,026 | 1,005 | 974 | 942 | 913 | 887 | 861 | 855 |
| Brawley city | 22,725 | 22,387 | 22,077 | 21,983 | 21,890 | 21,634 | 21,545 | 21,768 | 21,985 | 22,052 |
| Brea city | 38,314 | 38,126 | 38,175 | 38,218 | 38,233 | 37,672 | 36,746 | 35,831 | 35,541 | 35,410 |
| Brentwood city | 49,480 | 48,209 | 46,673 | 43,111 | 39,117 | 35,763 | 31,169 | 27,631 | 24,741 | 23,302 |
| Brisbane city | 3,677 | 3,609 | 3,534 | 3,531 | 3,532 | 3,492 | 3,524 | 3,569 | 3,598 | 3,597 |
| Buellton city | 4,292 | 4,280 | 4,280 | 4,304 | 4,333 | 4,209 | 4,024 | 3,908 | 3,841 | 3,828 |
| Buena Park city | 79,379 | 78,743 | 78,825 | 78,671 | 78,767 | 78,893 | 78,717 | 78,386 | 78,079 | 78,282 |
| Burbank city | 102,968 | 102,539 | 103,029 | 103,163 | 103,092 | 102,634 | 102,151 | 101,159 | 100,486 | 100,316 |
| Burlingame city | 27,706 | 27,345 | 27,236 | 27,188 | 27,216 | 27,396 | 27,697 | 28,023 | 28,164 | 28,158 |
| Calabasas city | 22,185 | 22,138 | 22,153 | 21,708 | 21,415 | 21,321 | 21,117 | 20,938 | 20,683 | 20,033 |
| Calexico city | 38,344 | 37,339 | 36,398 | 35,273 | 33,756 | 32,184 | 30,477 | 28,296 | 27,342 | 27,109 |
| California City city | 14,556 | 13,705 | 12,528 | 11,687 | 11,301 | 11,138 | 10,806 | 9,203 | 8,388 | 8,385 |
| Calimesa city | 7,454 | 7,357 | 7,360 | 7,393 | 7,417 | 7,395 | 7,269 | 7,181 | 7,080 | 7,139 |
| Calipatria city | 7,594 | 7,614 | 7,614 | 7,652 | 7,618 | 7,562 | 7,545 | 7,519 | 7,342 | 7,289 |
| Calistoga city | 5,179 | 5,137 | 5,108 | 5,082 | 5,118 | 5,171 | 5,217 | 5,237 | 5,190 | 5,190 |
| Camarillo city | 63,324 | 62,808 | 61,766 | 61,093 | 60,394 | 60,127 | 59,108 | 58,284 | 57,471 | 57,077 |
| Campbell city | 38,617 | 38,079 | 37,753 | 37,552 | 37,505 | 37,748 | 38,054 | 38,745 | 38,931 | 38,138 |
| Canyon Lake city | 11,243 | 11,157 | 11,133 | 11,091 | 11,028 | 10,865 | 10,576 | 10,315 | 10,028 | 9,952 |
| Capitola city | 9,612 | 9,479 | 9,504 | 9,549 | 9,641 | 9,791 | 9,924 | 10,014 | 10,047 | 10,033 |
| Carlsbad city | 96,374 | 94,981 | 93,051 | 90,961 | 88,982 | 87,132 | 86,356 | 83,598 | 79,385 | 78,247 |
| Carmel-by-the-Sea city | 3,886 | 3,863 | 3,867 | 3,945 | 4,026 | 4,076 | 4,119 | 4,119 | 4,090 | 4,081 |
| Carpinteria city | 13,655 | 13,623 | 13,497 | 13,583 | 13,750 | 13,913 | 14,128 | 14,235 | 14,208 | 14,194 |
| Carson city | 92,366 | 92,143 | 92,651 | 93,067 | 92,818 | 92,754 | 91,669 | 91,147 | 89,992 | 89,730 |
| Cathedral City city | 52,095 | 51,856 | 51,633 | 50,948 | 50,151 | 48,171 | 45,999 | 44,004 | 42,924 | 42,647 |
| Ceres city | 42,690 | 42,534 | 41,675 | 40,124 | 38,230 | 37,485 | 36,418 | 35,599 | 34,841 | 34,609 |
| Cerritos city | 51,326 | 51,272 | 51,702 | 52,080 | 52,375 | 52,409 | 52,215 | 51,940 | 51,579 | 51,488 |
| Chico city | 83,791 | 82,911 | 82,361 | 81,578 | 80,744 | 79,512 | 78,516 | 77,172 | 75,853 | 59,954 |
| Chino city | 83,031 | 82,523 | 78,082 | 76,547 | 74,767 | 73,313 | 71,932 | 70,821 | 70,033 | 67,168 |
| Chino Hills city | 73,879 | 74,051 | 74,463 | 74,996 | 74,863 | 73,435 | 71,894 | 69,733 | 67,358 | 66,787 |
| Chowchilla city | 19,193 | 18,585 | 17,929 | 16,339 | 15,551 | 14,429 | 13,972 | 14,593 | 14,488 | 11,127 |
| Chula Vista city | 219,318 | 216,434 | 213,036 | 210,932 | 204,738 | 198,110 | 192,950 | 183,297 | 175,528 | 173,556 |
| Citrus Heights city | 84,432 | 84,075 | 84,114 | 85,028 | 85,977 | 87,436 | 88,066 | 87,204 | 85,377 | 85,071 |
| Claremont city | 35,470 | 34,787 | 34,825 | 34,906 | 34,800 | 34,745 | 34,603 | 34,430 | 34,085 | 33,998 |
| Clayton city | 11,278 | 11,112 | 11,010 | 10,993 | 10,923 | 10,908 | 10,918 | 10,925 | 10,795 | 10,762 |
| Clearlake city | 15,040 | 14,845 | 14,582 | 14,491 | 14,265 | 13,993 | 13,824 | 13,544 | 13,190 | 13,142 |
| Cloverdale city | 8,153 | 8,124 | 8,034 | 7,951 | 7,776 | 7,443 | 7,211 | 7,187 | 6,918 | 6,831 |
| Clovis city | 92,318 | 90,384 | 88,754 | 86,308 | 82,271 | 78,767 | 74,698 | 71,421 | 69,897 | 68,468 |
| Coachella city | 39,391 | 38,412 | 35,570 | 31,969 | 29,785 | 27,874 | 25,858 | 23,894 | 22,872 | 22,724 |
| Coalinga city | 18,974 | 18,336 | 17,584 | 17,250 | 17,000 | 16,447 | 16,382 | 16,321 | 16,229 | 11,668 |
| Colfax city | 1,738 | 1,715 | 1,700 | 1,708 | 1,697 | 1,665 | 1,644 | 1,564 | 1,531 | 1,496 |
| Colma town | 1,422 | 1,398 | 1,385 | 1,385 | 1,384 | 1,211 | 1,171 | 1,183 | 1,187 | 1,191 |
| Colton city | 50,517 | 50,604 | 50,869 | 51,065 | 51,075 | 50,470 | 49,740 | 48,790 | 48,036 | 47,662 |
| Colusa city | 5,892 | 5,741 | 5,759 | 5,687 | 5,646 | 5,569 | 5,514 | 5,464 | 5,431 | 5,402 |
| Commerce city | 13,435 | 13,356 | 13,366 | 13,329 | 13,269 | 13,156 | 12,989 | 12,837 | 12,619 | 12,568 |
| Compton city | 93,851 | 93,742 | 94,516 | 94,789 | 95,289 | 95,330 | 94,967 | 94,363 | 93,668 | 93,493 |
| Concord city | 121,160 | 120,323 | 120,051 | 121,421 | 122,184 | 123,215 | 123,831 | 123,475 | 122,255 | 121,780 |
| Corcoran city | 25,139 | 24,830 | 24,283 | 23,831 | 23,833 | 23,001 | 22,836 | 22,316 | 22,326 | 14,458 |
| Corning city | 7,207 | 7,117 | 7,127 | 7,026 | 7,000 | 6,935 | 6,846 | 6,803 | 6,810 | 6,741 |
| Corona city | 149,923 | 149,067 | 147,746 | 147,250 | 146,263 | 143,873 | 139,915 | 134,775 | 129,200 | 124,966 |
| Coronado city | 22,633 | 22,420 | 22,184 | 22,872 | 22,531 | 23,768 | 24,997 | 25,013 | 24,127 | 24,100 |
| Corte Madera town | 9,245 | 9,210 | 9,178 | 9,028 | 9,100 | 9,195 | 9,285 | 9,095 | 9,103 | 9,100 |
| Costa Mesa city | 110,080 | 108,125 | 108,546 | 109,017 | 109,656 | 109,739 | 110,052 | 109,697 | 109,475 | 108,724 |
| Cotati city | 7,169 | 7,143 | 7,086 | 7,080 | 7,027 | 6,684 | 6,637 | 6,608 | 6,503 | 6,471 |
| Covina city | 46,944 | 46,911 | 47,245 | 47,418 | 47,621 | 47,712 | 47,589 | 47,294 | 46,929 | 46,837 |
| Crescent City city | 7,852 | 7,913 | 7,807 | 7,792 | 7,577 | 7,503 | 7,427 | 7,475 | 7,528 | 4,006 |
| Cudahy city | 24,334 | 24,337 | 24,563 | 24,776 | 24,942 | 24,990 | 24,930 | 24,748 | 24,316 | 24,208 |
| Culver City city | 38,580 | 38,576 | 38,919 | 39,246 | 39,506 | 39,580 | 39,453 | 39,219 | 38,898 | 38,816 |
| Cupertino city | 53,637 | 52,770 | 52,230 | 51,834 | 51,628 | 52,052 | 51,611 | 52,454 | 52,562 | 50,546 |
| Cypress city | 47,123 | 46,823 | 47,048 | 47,026 | 47,258 | 47,014 | 46,948 | 46,743 | 46,607 | 46,229 |
| Daly City city | 101,514 | 100,120 | 99,757 | 99,630 | 99,864 | 100,531 | 101,401 | 102,750 | 103,638 | 103,621 |
| Dana Point city | 35,700 | 35,435 | 35,565 | 35,638 | 35,750 | 35,655 | 35,619 | 35,499 | 35,202 | 35,110 |
| Danville town | 41,182 | 40,758 | 40,771 | 41,193 | 41,429 | 41,993 | 42,078 | 42,078 | 41,773 | 41,715 |
| Davis city | 62,593 | 62,235 | 61,474 | 61,165 | 62,455 | 62,732 | 62,511 | 61,369 | 59,157 | 60,308 |
| Del Mar city | 4,447 | 4,405 | 4,375 | 4,387 | 4,423 | 4,439 | 4,426 | 4,427 | 4,398 | 4,389 |
| Del Rey Oaks city | 1,529 | 1,525 | 1,534 | 1,564 | 1,598 | 1,622 | 1,641 | 1,646 | 1,650 | 1,650 |
| Delano city | 53,051 | 52,211 | 49,769 | 45,165 | 43,554 | 42,577 | 41,601 | 40,329 | 39,742 | 38,824 |
| Desert Hot Springs city | 24,489 | 24,082 | 22,462 | 20,201 | 18,909 | 17,863 | 17,259 | 16,885 | 16,640 | 16,582 |
| Diamond Bar city | 57,235 | 56,953 | 57,041 | 57,445 | 57,750 | 57,775 | 57,505 | 56,835 | 56,398 | 56,287 |
| Dinuba city | 20,335 | 19,908 | 19,231 | 19,045 | 18,816 | 18,294 | 18,032 | 17,705 | 17,473 | 16,844 |
| Dixon city | 17,412 | 17,463 | 17,460 | 17,170 | 16,549 | 16,071 | 16,137 | 16,188 | 16,135 | 16,103 |
| Dorris city | 831 | 831 | 839 | 859 | 864 | 871 | 869 | 872 | 884 | 886 |
| Dos Palos city | 4,948 | 4,895 | 4,818 | 4,963 | 4,882 | 4,817 | 4,552 | 4,445 | 4,393 | 4,581 |
| Downey city | 107,587 | 107,334 | 108,037 | 108,730 | 109,244 | 109,232 | 108,785 | 108,202 | 107,501 | 107,323 |
| Duarte city | 21,839 | 21,768 | 21,893 | 21,994 | 22,056 | 22,008 | 21,887 | 21,730 | 21,535 | 21,486 |
| Dublin city | 44,297 | 43,676 | 41,491 | 39,135 | 36,774 | 35,427 | 34,308 | 32,866 | 30,657 | 29,973 |
| Dunsmuir city | 1,801 | 1,792 | 1,801 | 1,835 | 1,857 | 1,877 | 1,884 | 1,895 | 1,919 | 1,923 |
| East Palo Alto city | 33,575 | 32,846 | 32,377 | 32,012 | 31,800 | 31,747 | 31,498 | 31,562 | 29,975 | 29,506 |
| El Cajon city | 92,718 | 92,098 | 91,878 | 92,682 | 93,966 | 94,697 | 95,050 | 95,283 | 95,031 | 94,869 |
| El Centro city | 40,083 | 39,372 | 39,660 | 38,830 | 37,707 | 37,472 | 37,454 | 37,554 | 37,896 | 37,835 |
| El Cerrito city | 22,222 | 22,128 | 22,190 | 22,516 | 22,726 | 23,083 | 23,280 | 23,333 | 23,205 | 23,171 |
| El Monte city | 121,791 | 121,390 | 121,645 | 121,403 | 120,927 | 120,324 | 118,643 | 117,226 | 116,220 | 115,965 |
| El Paso de Robles (Paso Robles) city | 28,715 | 28,590 | 28,318 | 27,785 | 27,160 | 26,661 | 26,326 | 25,597 | 24,678 | 24,297 |
| El Segundo city | 16,217 | 16,163 | 16,269 | 16,366 | 16,329 | 16,318 | 16,230 | 16,149 | 16,057 | 16,033 |
| Elk Grove city | 133,003 | 130,597 | 128,519 | 124,781 | 115,128 | 98,234 | 87,909 | 84,648 | 81,696 | 0 |
| Emeryville city | 9,583 | 9,285 | 8,668 | 8,475 | 7,963 | 7,287 | 7,376 | 7,445 | 7,000 | 6,882 |
| Encinitas city | 60,372 | 59,692 | 59,341 | 59,651 | 60,019 | 60,132 | 59,469 | 58,845 | 58,152 | 58,014 |
| Escalon city | 7,271 | 7,241 | 7,148 | 7,092 | 6,958 | 6,880 | 6,613 | 6,367 | 6,108 | 5,963 |
| Escondido city | 137,103 | 135,624 | 133,773 | 134,454 | 135,499 | 135,573 | 135,417 | 135,211 | 134,204 | 133,559 |
| Etna city | 769 | 766 | 769 | 781 | 779 | 766 | 766 | 771 | 779 | 781 |
| Eureka city | 25,300 | 25,347 | 25,579 | 25,694 | 25,842 | 25,882 | 25,989 | 26,005 | 26,069 | 26,128 |
| Exeter city | 9,963 | 9,944 | 9,967 | 9,829 | 9,708 | 9,620 | 9,437 | 9,283 | 9,184 | 9,168 |
| Fairfax town | 7,066 | 7,035 | 7,017 | 7,034 | 7,099 | 7,170 | 7,246 | 7,313 | 7,321 | 7,319 |
| Fairfield city | 103,683 | 103,661 | 103,698 | 103,101 | 102,880 | 101,763 | 101,115 | 98,721 | 96,824 | 96,178 |
| Farmersville city | 10,056 | 9,943 | 9,848 | 9,796 | 9,452 | 9,205 | 8,965 | 8,808 | 8,744 | 8,737 |
| Ferndale city | 1,384 | 1,387 | 1,405 | 1,401 | 1,408 | 1,407 | 1,396 | 1,390 | 1,382 | 1,382 |
| Fillmore city | 15,053 | 14,958 | 14,854 | 14,757 | 14,825 | 14,774 | 14,758 | 14,172 | 13,759 | 13,643 |
| Firebaugh city | 6,972 | 6,855 | 6,880 | 6,941 | 6,876 | 6,900 | 6,683 | 6,494 | 6,460 | 5,743 |
| Folsom city | 67,788 | 67,115 | 65,817 | 64,757 | 63,026 | 62,117 | 60,762 | 56,477 | 52,723 | 51,884 |
| Fontana city | 184,984 | 182,733 | 180,689 | 175,472 | 170,598 | 164,070 | 155,857 | 150,339 | 143,498 | 128,929 |
| Fort Bragg city | 6,604 | 6,599 | 6,651 | 6,723 | 6,774 | 6,826 | 6,812 | 6,812 | 6,818 | 7,026 |
| Fort Jones city | 647 | 644 | 647 | 657 | 656 | 646 | 647 | 652 | 659 | 660 |
| Fortuna city | 11,329 | 11,264 | 11,273 | 11,206 | 11,009 | 10,886 | 10,746 | 10,638 | 10,511 | 10,497 |
| Foster City city | 29,089 | 28,692 | 28,577 | 28,551 | 28,628 | 28,832 | 29,083 | 28,498 | 28,794 | 28,803 |
| Fountain Valley city | 55,516 | 55,094 | 55,268 | 55,586 | 55,932 | 55,718 | 55,343 | 55,177 | 55,041 | 54,978 |
| Fowler city | 5,563 | 5,255 | 5,012 | 4,680 | 4,506 | 4,390 | 4,267 | 4,101 | 4,014 | 3,979 |
| Fremont city | 202,867 | 199,866 | 199,779 | 199,227 | 200,849 | 203,189 | 205,245 | 206,931 | 204,323 | 203,413 |
| Fresno city | 476,050 | 468,097 | 462,193 | 458,092 | 454,690 | 450,254 | 443,545 | 435,965 | 430,787 | 427,652 |
| Fullerton city | 131,868 | 131,181 | 131,537 | 131,954 | 132,738 | 131,047 | 128,354 | 127,326 | 126,538 | 126,003 |
| Galt city | 24,026 | 23,812 | 23,276 | 22,850 | 22,615 | 22,391 | 22,261 | 21,161 | 19,796 | 19,472 |
| Garden Grove city | 165,796 | 164,492 | 164,553 | 165,026 | 166,107 | 166,191 | 166,285 | 165,981 | 165,440 | 165,196 |
| Gardena city | 58,554 | 58,295 | 58,731 | 59,080 | 59,144 | 59,234 | 59,019 | 58,730 | 57,943 | 57,746 |
| Gilroy city | 49,934 | 48,636 | 47,674 | 45,438 | 44,072 | 43,709 | 42,993 | 42,382 | 41,714 | 41,464 |
| Glendale city | 197,176 | 195,564 | 197,016 | 198,260 | 199,363 | 199,451 | 198,203 | 196,846 | 195,350 | 194,973 |
| Glendora city | 49,410 | 49,358 | 49,776 | 50,107 | 50,396 | 50,383 | 50,116 | 49,877 | 49,508 | 49,415 |
| Goleta city | 29,404 | 29,304 | 29,233 | 29,476 | 29,842 | 30,187 | 29,912 | 29,411 | 28,825 | 0 |
| Gonzales city | 8,537 | 8,505 | 8,522 | 8,401 | 8,406 | 8,440 | 8,291 | 8,113 | 7,695 | 7,525 |
| Grand Terrace city | 12,204 | 12,211 | 12,119 | 12,225 | 12,227 | 12,105 | 11,982 | 11,837 | 11,666 | 11,626 |
| Grass Valley city | 12,232 | 12,272 | 12,301 | 12,352 | 12,356 | 12,093 | 11,967 | 11,954 | 11,891 | 10,922 |
| Greenfield city | 15,222 | 14,757 | 14,089 | 13,214 | 12,991 | 13,057 | 13,104 | 12,921 | 12,883 | 12,583 |
| Gridley city | 6,478 | 6,285 | 6,054 | 5,716 | 5,765 | 5,812 | 5,814 | 5,745 | 5,572 | 5,382 |
| Grover Beach city | 13,131 | 13,003 | 12,941 | 13,009 | 13,127 | 13,058 | 13,035 | 13,151 | 13,100 | 13,067 |
| Guadalupe city | 6,593 | 6,576 | 6,493 | 6,362 | 5,954 | 5,844 | 5,754 | 5,623 | 5,654 | 5,659 |
| Gustine city | 5,094 | 5,051 | 5,073 | 5,242 | 5,260 | 5,280 | 5,186 | 5,097 | 4,769 | 4,698 |
| Half Moon Bay city | 12,449 | 12,249 | 12,166 | 12,122 | 12,123 | 12,100 | 11,920 | 11,931 | 11,881 | 11,842 |
| Hanford city | 50,103 | 49,309 | 48,215 | 47,246 | 46,504 | 45,329 | 44,069 | 42,883 | 41,957 | 41,686 |
| Hawaiian Gardens city | 15,229 | 15,168 | 15,230 | 15,258 | 15,254 | 15,182 | 15,080 | 14,924 | 14,818 | 14,779 |
| Hawthorne city | 84,305 | 83,810 | 84,391 | 84,909 | 85,423 | 85,492 | 85,243 | 84,725 | 84,231 | 84,112 |
| Hayward city | 142,061 | 139,924 | 139,279 | 139,427 | 139,738 | 140,129 | 141,412 | 142,242 | 140,610 | 140,030 |
| Healdsburg city | 10,971 | 10,872 | 10,835 | 10,962 | 11,034 | 11,145 | 11,199 | 11,267 | 11,007 | 10,722 |
| Hemet city | 70,991 | 69,727 | 69,056 | 67,123 | 65,887 | 64,271 | 62,790 | 61,193 | 59,382 | 58,812 |
| Hercules city | 24,484 | 24,326 | 24,263 | 23,676 | 22,946 | 21,302 | 19,971 | 19,740 | 19,493 | 19,488 |
| Hermosa Beach city | 19,350 | 19,273 | 19,302 | 19,323 | 19,345 | 19,292 | 19,137 | 18,948 | 18,642 | 18,566 |
| Hesperia city | 85,883 | 85,156 | 82,450 | 77,252 | 72,773 | 68,826 | 66,748 | 64,426 | 63,049 | 62,582 |
| Hidden Hills city | 2,021 | 2,004 | 2,012 | 1,975 | 1,973 | 1,970 | 1,943 | 1,928 | 1,886 | 1,875 |
| Highland city | 51,096 | 51,089 | 50,991 | 50,405 | 49,733 | 48,150 | 46,797 | 45,524 | 44,840 | 44,605 |
| Hillsborough town | 10,844 | 10,652 | 10,578 | 10,536 | 10,516 | 10,554 | 10,653 | 10,768 | 10,831 | 10,825 |
| Hollister city | 34,877 | 34,727 | 34,799 | 35,308 | 35,598 | 35,947 | 35,981 | 35,536 | 34,838 | 34,413 |
| Holtville city | 5,412 | 5,363 | 5,281 | 5,359 | 5,413 | 5,463 | 5,490 | 5,545 | 5,598 | 5,612 |
| Hughson city | 6,312 | 6,269 | 6,264 | 5,635 | 5,557 | 5,102 | 4,610 | 4,184 | 3,996 | 3,980 |
| Huntington Beach city | 192,620 | 191,565 | 192,373 | 193,211 | 193,840 | 193,531 | 192,670 | 191,276 | 190,036 | 189,594 |
| Huntington Park city | 60,898 | 60,876 | 61,394 | 61,921 | 62,358 | 62,493 | 62,369 | 61,745 | 61,429 | 61,348 |
| Huron city | 7,606 | 7,138 | 7,090 | 7,126 | 6,936 | 6,927 | 6,845 | 6,571 | 6,333 | 6,306 |
| Imperial Beach city | 26,543 | 26,286 | 26,171 | 26,428 | 26,693 | 26,991 | 27,081 | 27,162 | 27,029 | 26,992 |
| Imperial city | 13,648 | 12,719 | 11,488 | 9,516 | 9,462 | 8,811 | 8,046 | 7,862 | 7,716 | 7,560 |
| Indian Wells city | 5,177 | 5,073 | 4,941 | 4,868 | 4,673 | 4,497 | 4,410 | 4,192 | 4,033 | 3,816 |
| Indio city | 84,443 | 83,238 | 76,602 | 70,466 | 63,507 | 58,497 | 54,624 | 52,326 | 50,488 | 49,116 |
| Industry city | 913 | 897 | 881 | 862 | 828 | 784 | 783 | 780 | 778 | 777 |
| Inglewood city | 112,714 | 112,560 | 113,509 | 113,440 | 114,185 | 114,393 | 114,104 | 113,379 | 112,742 | 112,580 |
| Ione city | 7,480 | 7,813 | 7,571 | 7,539 | 7,490 | 7,458 | 7,495 | 7,321 | 7,164 | 7,129 |
| Irvine city | 207,500 | 199,842 | 191,991 | 186,055 | 177,612 | 171,019 | 162,667 | 156,894 | 146,745 | 143,072 |
| Irwindale city | 1,439 | 1,438 | 1,451 | 1,464 | 1,461 | 1,464 | 1,460 | 1,454 | 1,446 | 1,446 |
| Isleton city | 838 | 800 | 798 | 807 | 820 | 835 | 844 | 838 | 828 | 828 |
| Jackson city | 4,320 | 4,343 | 4,313 | 4,223 | 4,074 | 4,034 | 4,041 | 4,008 | 3,988 | 3,989 |
| Kerman city | 12,737 | 12,454 | 12,085 | 11,237 | 10,264 | 9,817 | 9,389 | 9,022 | 8,746 | 8,551 |
| King City city | 11,627 | 11,433 | 11,052 | 10,869 | 11,055 | 11,169 | 11,231 | 11,176 | 11,144 | 11,094 |
| Kingsburg city | 11,064 | 11,041 | 11,071 | 11,066 | 10,977 | 10,482 | 10,058 | 9,695 | 9,342 | 9,199 |
| La Ca±ada Flintridge city | 20,671 | 20,616 | 20,730 | 20,807 | 20,856 | 20,813 | 20,689 | 20,534 | 20,361 | 20,318 |
| La Habra city | 59,155 | 58,831 | 59,043 | 59,338 | 59,749 | 59,810 | 59,975 | 59,803 | 59,478 | 58,974 |
