| Area | Census 2000 | 7/1/2009 | Absolute Change | Relative Change |
| California | 33,871,648 | 36,961,664 | 3,090,016 | 9.12% |
|---|---|---|---|---|
| Adelanto city | 18,130 | 28,403 | 10,273 | 56.66% |
| Agoura Hills city | 20,537 | 22,180 | 1,643 | 8.00% |
| Alameda city | 72,259 | 71,201 | -1,058 | -1.46% |
| Albany city | 16,444 | 16,145 | -299 | -1.82% |
| Alhambra city | 85,804 | 85,068 | -736 | -0.86% |
| Alturas city | 2,892 | 2,748 | -144 | -4.98% |
| Amador City city | 196 | 206 | 10 | 5.10% |
| American Canyon city | 9,774 | 16,625 | 6,851 | 70.09% |
| Anaheim city | 328,014 | 337,896 | 9,882 | 3.01% |
| Anderson city | 9,022 | 10,681 | 1,659 | 18.39% |
| Antioch city | 90,532 | 101,181 | 10,649 | 11.76% |
| Apple Valley town | 54,239 | 70,109 | 15,870 | 29.26% |
| Arcadia city | 53,054 | 56,202 | 3,148 | 5.93% |
| Arcata city | 16,651 | 17,133 | 482 | 2.89% |
| Arroyo Grande city | 15,851 | 17,238 | 1,387 | 8.75% |
| Artesia city | 16,380 | 16,182 | -198 | -1.21% |
| Arvin city | 12,956 | 15,185 | 2,229 | 17.20% |
| Atascadero city | 26,411 | 28,307 | 1,896 | 7.18% |
| Atherton town | 7,194 | 7,501 | 307 | 4.27% |
| Atwater city | 23,113 | 26,198 | 3,085 | 13.35% |
| Auburn city | 12,462 | 13,351 | 889 | 7.13% |
| Avalon city | 3,127 | 3,094 | -33 | -1.06% |
| Avenal city | 14,674 | 16,352 | 1,678 | 11.44% |
| Azusa city | 44,712 | 46,672 | 1,960 | 4.38% |
| Bakersfield city | 247,057 | 324,463 | 77,406 | 31.33% |
| Baldwin Park city | 75,837 | 77,078 | 1,241 | 1.64% |
| Banning city | 23,562 | 28,986 | 5,424 | 23.02% |
| Barstow city | 21,119 | 24,521 | 3,402 | 16.11% |
| Beaumont city | 11,384 | 33,523 | 22,139 | 194.47% |
| Bell city | 36,664 | 36,552 | -112 | -0.31% |
| Bell Gardens city | 44,054 | 44,581 | 527 | 1.20% |
| Bellflower city | 72,878 | 72,862 | -16 | -0.02% |
| Belmont city | 25,123 | 24,918 | -205 | -0.82% |
| Belvedere city | 2,125 | 2,057 | -68 | -3.20% |
| Benicia city | 26,865 | 26,180 | -685 | -2.55% |
| Berkeley city | 102,743 | 102,804 | 61 | 0.06% |
| Beverly Hills city | 33,784 | 34,316 | 532 | 1.57% |
| Big Bear Lake city | 5,438 | 6,142 | 704 | 12.95% |
| Biggs city | 1,793 | 1,815 | 22 | 1.23% |
| Bishop city | 3,575 | 3,428 | -147 | -4.11% |
| Blue Lake city | 1,135 | 1,115 | -20 | -1.76% |
| Blythe city | 12,155 | 21,322 | 9,167 | 75.42% |
| Bradbury city | 855 | 1,069 | 214 | 25.03% |
| Brawley city | 22,052 | 23,342 | 1,290 | 5.85% |
| Brea city | 35,410 | 38,452 | 3,042 | 8.59% |
| Brentwood city | 23,302 | 49,708 | 26,406 | 113.32% |
| Brisbane city | 3,597 | 3,704 | 107 | 2.97% |
| Buellton city | 3,828 | 4,302 | 474 | 12.38% |
| Buena Park city | 78,282 | 79,818 | 1,536 | 1.96% |
| Burbank city | 100,316 | 103,121 | 2,805 | 2.80% |
| Burlingame city | 28,158 | 27,887 | -271 | -0.96% |
| Calabasas city | 20,033 | 22,095 | 2,062 | 10.29% |
| Calexico city | 27,109 | 38,827 | 11,718 | 43.23% |
| California City city | 8,385 | 14,718 | 6,333 | 75.53% |
| Calimesa city | 7,139 | 7,551 | 412 | 5.77% |
| Calipatria city | 7,289 | 7,685 | 396 | 5.43% |
| Calistoga city | 5,190 | 5,250 | 60 | 1.16% |
| Camarillo city | 57,077 | 63,948 | 6,871 | 12.04% |
| Campbell city | 38,138 | 38,889 | 751 | 1.97% |
| Canyon Lake city | 9,952 | 11,211 | 1,259 | 12.65% |
| Capitola city | 10,033 | 9,781 | -252 | -2.51% |
| Carlsbad city | 78,247 | 98,402 | 20,155 | 25.76% |
| Carmel-by-the-Sea city | 4,081 | 3,903 | -178 | -4.36% |
| Carpinteria city | 14,194 | 13,765 | -429 | -3.02% |
| Carson city | 89,730 | 92,255 | 2,525 | 2.81% |
| Cathedral City city | 42,647 | 52,432 | 9,785 | 22.94% |
| Ceres city | 34,609 | 42,666 | 8,057 | 23.28% |
| Cerritos city | 51,488 | 51,113 | -375 | -0.73% |
| Chico city | 59,954 | 84,880 | 24,926 | 41.58% |
| Chino city | 67,168 | 82,830 | 15,662 | 23.32% |
| Chino Hills city | 66,787 | 73,889 | 7,102 | 10.63% |
| Chowchilla city | 11,127 | 19,254 | 8,127 | 73.04% |
| Chula Vista city | 173,556 | 223,739 | 50,183 | 28.91% |
| Citrus Heights city | 85,071 | 84,617 | -454 | -0.53% |
| Claremont city | 33,998 | 35,419 | 1,421 | 4.18% |
| Clayton city | 10,762 | 11,431 | 669 | 6.22% |
| Clearlake city | 13,142 | 15,153 | 2,011 | 15.30% |
| Cloverdale city | 6,831 | 8,220 | 1,389 | 20.33% |
| Clovis city | 68,468 | 93,246 | 24,778 | 36.19% |
| Coachella city | 22,724 | 40,168 | 17,444 | 76.76% |
| Coalinga city | 11,668 | 18,557 | 6,889 | 59.04% |
| Colfax city | 1,496 | 1,878 | 382 | 25.53% |
| Colma town | 1,191 | 1,429 | 238 | 19.98% |
| Colton city | 47,662 | 50,495 | 2,833 | 5.94% |
| Colusa city | 5,402 | 5,907 | 505 | 9.35% |
| Commerce city | 12,568 | 13,396 | 828 | 6.59% |
| Compton city | 93,493 | 93,962 | 469 | 0.50% |
| Concord city | 121,780 | 122,224 | 444 | 0.36% |
| Corcoran city | 14,458 | 24,863 | 10,405 | 71.97% |
| Corning city | 6,741 | 7,280 | 539 | 8.00% |
| Corona city | 124,966 | 151,027 | 26,061 | 20.85% |
| Coronado city | 24,100 | 22,225 | -1,875 | -7.78% |
| Corte Madera town | 9,100 | 9,289 | 189 | 2.08% |
| Costa Mesa city | 108,724 | 110,419 | 1,695 | 1.56% |
| Cotati city | 6,471 | 7,234 | 763 | 11.79% |
| Covina city | 46,837 | 46,781 | -56 | -0.12% |
| Crescent City city | 4,006 | 7,789 | 3,783 | 94.43% |
| Cudahy city | 24,208 | 24,279 | 71 | 0.29% |
| Culver City city | 38,816 | 38,420 | -396 | -1.02% |
| Cupertino city | 50,546 | 54,278 | 3,732 | 7.38% |
| Cypress city | 46,229 | 47,290 | 1,061 | 2.30% |
| Daly City city | 103,621 | 102,165 | -1,456 | -1.41% |
| Dana Point city | 35,110 | 35,851 | 741 | 2.11% |
| Danville town | 41,715 | 41,555 | -160 | -0.38% |
| Davis city | 60,308 | 62,947 | 2,639 | 4.38% |
| Del Mar city | 4,389 | 4,543 | 154 | 3.51% |
| Del Rey Oaks city | 1,650 | 1,540 | -110 | -6.67% |
| Delano city | 38,824 | 52,802 | 13,978 | 36.00% |
| Desert Hot Springs city | 16,582 | 24,345 | 7,763 | 46.82% |
| Diamond Bar city | 56,287 | 57,105 | 818 | 1.45% |
| Dinuba city | 16,844 | 20,792 | 3,948 | 23.44% |
| Dixon city | 16,103 | 17,400 | 1,297 | 8.05% |
| Dorris city | 886 | 838 | -48 | -5.42% |
| Dos Palos city | 4,581 | 4,900 | 319 | 6.96% |
| Downey city | 107,323 | 107,117 | -206 | -0.19% |
| Duarte city | 21,486 | 21,782 | 296 | 1.38% |
| Dublin city | 29,973 | 44,541 | 14,568 | 48.60% |
| Dunsmuir city | 1,923 | 1,792 | -131 | -6.81% |
| East Palo Alto city | 29,506 | 33,899 | 4,393 | 14.89% |
| El Cajon city | 94,869 | 94,447 | -422 | -0.44% |
| El Centro city | 37,835 | 41,241 | 3,406 | 9.00% |
| El Cerrito city | 23,171 | 22,363 | -808 | -3.49% |
| El Monte city | 115,965 | 121,447 | 5,482 | 4.73% |
| El Paso de Robles (Paso Robles) city | 24,297 | 28,677 | 4,380 | 18.03% |
| El Segundo city | 16,033 | 16,182 | 149 | 0.93% |
| Emeryville city | 6,882 | 9,866 | 2,984 | 43.36% |
| Encinitas city | 58,014 | 61,593 | 3,579 | 6.17% |
| Escalon city | 5,963 | 7,333 | 1,370 | 22.98% |
| Escondido city | 133,559 | 140,170 | 6,611 | 4.95% |
| Etna city | 781 | 766 | -15 | -1.92% |
| Eureka city | 26,128 | 25,245 | -883 | -3.38% |
| Exeter city | 9,168 | 9,973 | 805 | 8.78% |
| Fairfax town | 7,319 | 7,099 | -220 | -3.01% |
| Fairfield city | 96,178 | 103,586 | 7,408 | 7.70% |
| Farmersville city | 8,737 | 10,078 | 1,341 | 15.35% |
| Ferndale city | 1,382 | 1,384 | 2 | 0.14% |
| Fillmore city | 13,643 | 15,220 | 1,577 | 11.56% |
| Firebaugh city | 5,743 | 7,025 | 1,282 | 22.32% |
| Folsom city | 51,884 | 67,806 | 15,922 | 30.69% |
| Fontana city | 128,929 | 188,013 | 59,084 | 45.83% |
| Fort Bragg city | 7,026 | 6,580 | -446 | -6.35% |
| Fort Jones city | 660 | 648 | -12 | -1.82% |
| Fortuna city | 10,497 | 11,356 | 859 | 8.18% |
| Foster City city | 28,803 | 29,259 | 456 | 1.58% |
| Fountain Valley city | 54,978 | 55,843 | 865 | 1.57% |
| Fowler city | 3,979 | 5,586 | 1,607 | 40.39% |
| Fremont city | 203,413 | 205,517 | 2,104 | 1.03% |
| Fresno city | 427,652 | 479,918 | 52,266 | 12.22% |
| Fullerton city | 126,003 | 132,620 | 6,617 | 5.25% |
| Galt city | 19,472 | 24,059 | 4,587 | 23.56% |
| Garden Grove city | 165,196 | 166,332 | 1,136 | 0.69% |
| Gardena city | 57,746 | 58,363 | 617 | 1.07% |
| Gilroy city | 41,464 | 50,207 | 8,743 | 21.09% |
| Glendale city | 194,973 | 196,882 | 1,909 | 0.98% |
| Glendora city | 49,415 | 49,737 | 322 | 0.65% |
| Gonzales city | 7,525 | 8,725 | 1,200 | 15.95% |
| Grand Terrace city | 11,626 | 12,189 | 563 | 4.84% |
| Grass Valley city | 10,922 | 12,298 | 1,376 | 12.60% |
| Greenfield city | 12,583 | 15,363 | 2,780 | 22.09% |
| Gridley city | 5,382 | 6,438 | 1,056 | 19.62% |
| Grover Beach city | 13,067 | 13,200 | 133 | 1.02% |
| Guadalupe city | 5,659 | 6,594 | 935 | 16.52% |
| Gustine city | 4,698 | 5,098 | 400 | 8.51% |
| Half Moon Bay city | 11,842 | 12,586 | 744 | 6.28% |
| Hanford city | 41,686 | 50,053 | 8,367 | 20.07% |
| Hawaiian Gardens city | 14,779 | 15,186 | 407 | 2.75% |
| Hawthorne city | 84,112 | 83,945 | -167 | -0.20% |
| Hayward city | 140,030 | 144,291 | 4,261 | 3.04% |
| Healdsburg city | 10,722 | 11,143 | 421 | 3.93% |
| Hemet city | 58,812 | 71,796 | 12,984 | 22.08% |
| Hercules city | 19,488 | 24,623 | 5,135 | 26.35% |
| Hermosa Beach city | 18,566 | 19,351 | 785 | 4.23% |
| Hesperia city | 62,582 | 86,194 | 23,612 | 37.73% |
| Hidden Hills city | 1,875 | 2,019 | 144 | 7.68% |
| Highland city | 44,605 | 51,002 | 6,397 | 14.34% |
| Hillsborough town | 10,825 | 10,947 | 122 | 1.13% |
| Hollister city | 34,413 | 35,060 | 647 | 1.88% |
| Holtville city | 5,612 | 5,487 | -125 | -2.23% |
| Hughson city | 3,980 | 6,321 | 2,341 | 58.82% |
| Huntington Beach city | 189,594 | 193,366 | 3,772 | 1.99% |
| Huntington Park city | 61,348 | 60,641 | -707 | -1.15% |
| Huron city | 6,306 | 8,032 | 1,726 | 27.37% |
| Imperial Beach city | 26,992 | 27,003 | 11 | 0.04% |
| Imperial city | 7,560 | 13,878 | 6,318 | 83.57% |
| Indian Wells city | 3,816 | 5,200 | 1,384 | 36.27% |
| Indio city | 49,116 | 85,062 | 35,946 | 73.19% |
| Industry city | 777 | 916 | 139 | 17.89% |
| Inglewood city | 112,580 | 112,241 | -339 | -0.30% |
| Ione city | 7,129 | 7,694 | 565 | 7.93% |
| Irvine city | 143,072 | 209,716 | 66,644 | 46.58% |
| Irwindale city | 1,446 | 1,433 | -13 | -0.90% |
| Isleton city | 828 | 842 | 14 | 1.69% |
| Jackson city | 3,989 | 4,236 | 247 | 6.19% |
| Kerman city | 8,551 | 12,802 | 4,251 | 49.71% |
| King City city | 11,094 | 11,660 | 566 | 5.10% |
| Kingsburg city | 9,199 | 11,257 | 2,058 | 22.37% |
| La CaƱada Flintridge city | 20,318 | 20,563 | 245 | 1.21% |
| La Habra city | 58,974 | 59,410 | 436 | 0.74% |
| La Habra Heights city | 5,712 | 5,867 | 155 | 2.71% |
| La Mesa city | 54,749 | 55,547 | 798 | 1.46% |
| La Mirada city | 46,783 | 49,752 | 2,969 | 6.35% |
| La Palma city | 15,408 | 15,719 | 311 | 2.02% |
| La Puente city | 41,063 | 40,466 | -597 | -1.45% |
| La Quinta city | 23,694 | 44,701 | 21,007 | 88.66% |
| La Verne city | 31,638 | 33,871 | 2,233 | 7.06% |
| Lafayette city | 23,908 | 25,409 | 1,501 | 6.28% |
| Laguna Beach city | 23,727 | 24,131 | 404 | 1.70% |
| Laguna Hills city | 31,178 | 31,945 | 767 | 2.46% |
| Laguna Niguel city | 61,891 | 64,680 | 2,789 | 4.51% |
| Laguna Woods city | 16,507 | 18,234 | 1,727 | 10.46% |
| Lake Elsinore city | 28,928 | 51,099 | 22,171 | 76.64% |
| Lake Forest city | 58,707 | 75,864 | 17,157 | 29.22% |
| Lakeport city | 4,820 | 5,230 | 410 | 8.51% |
| Lakewood city | 79,345 | 78,097 | -1,248 | -1.57% |
| Lancaster city | 118,718 | 145,776 | 27,058 | 22.79% |
| Larkspur city | 12,014 | 11,799 | -215 | -1.79% |
| Lathrop city | 10,445 | 17,256 | 6,811 | 65.21% |
| Lawndale city | 31,711 | 31,211 | -500 | -1.58% |
| Lemon Grove city | 24,918 | 24,597 | -321 | -1.29% |
| Lemoore city | 19,712 | 24,285 | 4,573 | 23.20% |
| Lincoln city | 11,205 | 44,427 | 33,222 | 296.49% |
| Lindsay city | 10,297 | 10,705 | 408 | 3.96% |
| Live Oak city | 6,229 | 8,292 | 2,063 | 33.12% |
| Livermore city | 73,345 | 81,085 | 7,740 | 10.55% |
| Livingston city | 10,473 | 13,368 | 2,895 | 27.64% |
| Lodi city | 56,999 | 61,450 | 4,451 | 7.81% |
| Loma Linda city | 18,681 | 21,659 | 2,978 | 15.94% |
| Lomita city | 20,046 | 20,119 | 73 | 0.36% |
| Lompoc city | 41,103 | 41,095 | -8 | -0.02% |
| Long Beach city | 461,522 | 462,604 | 1,082 | 0.23% |
| Loomis town | 6,260 | 6,873 | 613 | 9.79% |
| Los Alamitos city | 11,536 | 11,693 | 157 | 1.36% |
| Los Altos city | 27,693 | 28,622 | 929 | 3.35% |
| Los Altos Hills town | 7,902 | 8,699 | 797 | 10.09% |
| Los Angeles city | 3,694,820 | 3,831,868 | 137,048 | 3.71% |
| Los Banos city | 25,869 | 35,119 | 9,250 | 35.76% |
| Los Gatos town | 28,592 | 29,501 | 909 | 3.18% |
| Loyalton city | 862 | 753 | -109 | -12.65% |
| Lynwood city | 69,845 | 69,755 | -90 | -0.13% |
| Madera city | 43,207 | 56,692 | 13,485 | 31.21% |
| Malibu city | 12,575 | 13,042 | 467 | 3.71% |
| Mammoth Lakes town | 7,093 | 7,392 | 299 | 4.22% |
| Manhattan Beach city | 33,852 | 36,566 | 2,714 | 8.02% |
| Manteca city | 49,258 | 65,631 | 16,373 | 33.24% |
| Maricopa city | 1,111 | 1,149 | 38 | 3.42% |
| Marina city | 25,101 | 18,023 | -7,078 | -28.20% |
| Martinez city | 35,866 | 35,424 | -442 | -1.23% |
| Marysville city | 12,268 | 11,621 | -647 | -5.27% |
| Maywood city | 28,083 | 28,137 | 54 | 0.19% |
| McFarland city | 9,618 | 12,193 | 2,575 | 26.77% |
| Mendota city | 7,890 | 10,410 | 2,520 | 31.94% |
| Menlo Park city | 30,785 | 30,276 | -509 | -1.65% |
| Merced city | 63,893 | 76,273 | 12,380 | 19.38% |
| Mill Valley city | 13,600 | 13,404 | -196 | -1.44% |
| Millbrae city | 20,718 | 21,256 | 538 | 2.60% |
| Milpitas city | 62,698 | 67,895 | 5,197 | 8.29% |
| Mission Viejo city | 93,102 | 94,651 | 1,549 | 1.66% |
| Modesto city | 188,856 | 202,743 | 13,887 | 7.35% |
| Monrovia city | 36,929 | 37,523 | 594 | 1.61% |
| Montague city | 1,456 | 1,455 | -1 | -0.07% |
| Montclair city | 33,049 | 36,292 | 3,243 | 9.81% |
| Monte Sereno city | 3,483 | 3,657 | 174 | 5.00% |
| Montebello city | 62,150 | 61,676 | -474 | -0.76% |
| Monterey city | 29,674 | 27,824 | -1,850 | -6.23% |
| Monterey Park city | 60,051 | 61,571 | 1,520 | 2.53% |
| Moorpark city | 31,415 | 36,695 | 5,280 | 16.81% |
| Moreno Valley city | 142,381 | 191,754 | 49,373 | 34.68% |
| Morgan Hill city | 33,556 | 38,547 | 4,991 | 14.87% |
| Morro Bay city | 10,350 | 10,391 | 41 | 0.40% |
| Mount Shasta city | 3,621 | 3,517 | -104 | -2.87% |
| Mountain View city | 70,708 | 72,222 | 1,514 | 2.14% |
| Murrieta city | 44,282 | 97,881 | 53,599 | 121.04% |
| Napa city | 72,585 | 75,297 | 2,712 | 3.74% |
| National City city | 54,260 | 56,123 | 1,863 | 3.43% |
| Needles city | 4,830 | 5,302 | 472 | 9.77% |
| Nevada City city | 3,001 | 2,944 | -57 | -1.90% |
| Newark city | 42,471 | 42,180 | -291 | -0.69% |
| Newman city | 7,093 | 10,182 | 3,089 | 43.55% |
| Newport Beach city | 70,032 | 81,680 | 11,648 | 16.63% |
| Norco city | 24,157 | 26,494 | 2,337 | 9.67% |
| Norwalk city | 103,298 | 102,508 | -790 | -0.76% |
| Novato city | 47,630 | 53,450 | 5,820 | 12.22% |
| Oakdale city | 15,503 | 20,497 | 4,994 | 32.21% |
| Oakland city | 399,484 | 409,189 | 9,705 | 2.43% |
| Oakley city | 25,619 | 32,786 | 7,167 | 27.98% |
| Oceanside city | 161,029 | 172,901 | 11,872 | 7.37% |
| Ojai city | 7,862 | 7,807 | -55 | -0.70% |
| Ontario city | 158,007 | 171,603 | 13,596 | 8.60% |
| Orange city | 128,821 | 136,990 | 8,169 | 6.34% |
| Orange Cove city | 7,722 | 10,668 | 2,946 | 38.15% |
| Orinda city | 17,599 | 18,686 | 1,087 | 6.18% |
| Orland city | 6,281 | 7,234 | 953 | 15.17% |
| Oroville city | 13,004 | 14,660 | 1,656 | 12.73% |
| Oxnard city | 170,358 | 187,535 | 17,177 | 10.08% |
| Pacific Grove city | 15,522 | 14,635 | -887 | -5.71% |
| Pacifica city | 38,390 | 37,987 | -403 | -1.05% |
| Palm Desert city | 41,155 | 51,875 | 10,720 | 26.05% |
| Palm Springs city | 42,807 | 48,181 | 5,374 | 12.55% |
| Palmdale city | 116,670 | 143,985 | 27,315 | 23.41% |
| Palo Alto city | 58,598 | 60,171 | 1,573 | 2.68% |
| Palos Verdes Estates city | 13,340 | 13,546 | 206 | 1.54% |
| Paradise town | 26,408 | 26,448 | 40 | 0.15% |
| Paramount city | 55,266 | 54,997 | -269 | -0.49% |
| Parlier city | 11,145 | 13,331 | 2,186 | 19.61% |
| Pasadena city | 133,936 | 143,667 | 9,731 | 7.27% |
| Patterson city | 11,606 | 19,033 | 7,427 | 63.99% |
| Perris city | 36,189 | 56,153 | 19,964 | 55.17% |
| Petaluma city | 54,548 | 55,178 | 630 | 1.15% |
| Pico Rivera city | 63,428 | 62,895 | -533 | -0.84% |
| Piedmont city | 10,952 | 10,568 | -384 | -3.51% |
| Pinole city | 19,039 | 18,939 | -100 | -0.53% |
| Pismo Beach city | 8,551 | 8,640 | 89 | 1.04% |
| Pittsburg city | 56,769 | 65,128 | 8,359 | 14.72% |
| Placentia city | 46,488 | 49,938 | 3,450 | 7.42% |
| Placerville city | 9,610 | 10,095 | 485 | 5.05% |
| Pleasant Hill city | 32,837 | 33,073 | 236 | 0.72% |
| Pleasanton city | 63,654 | 67,544 | 3,890 | 6.11% |
| Plymouth city | 980 | 1,011 | 31 | 3.16% |
| Point Arena city | 474 | 458 | -16 | -3.38% |
| Pomona city | 149,473 | 152,367 | 2,894 | 1.94% |
| Port Hueneme city | 21,845 | 21,555 | -290 | -1.33% |
| Porterville city | 39,615 | 52,153 | 12,538 | 31.65% |
| Portola city | 2,227 | 2,037 | -190 | -8.53% |
| Portola Valley town | 4,462 | 4,567 | 105 | 2.35% |
| Poway city | 48,044 | 49,881 | 1,837 | 3.82% |
| Rancho Cucamonga city | 127,743 | 171,809 | 44,066 | 34.50% |
| Rancho Mirage city | 13,249 | 16,799 | 3,550 | 26.79% |
| Rancho Palos Verdes city | 41,145 | 40,964 | -181 | -0.44% |
| Rancho Santa Margarita city | 47,214 | 49,458 | 2,244 | 4.75% |
| Red Bluff city | 13,147 | 13,795 | 648 | 4.93% |
| Redding city | 80,865 | 90,521 | 9,656 | 11.94% |
| Redlands city | 63,591 | 69,977 | 6,386 | 10.04% |
| Redondo Beach city | 63,261 | 66,711 | 3,450 | 5.45% |
| Redwood City city | 75,402 | 74,508 | -894 | -1.19% |
| Reedley city | 20,756 | 23,620 | 2,864 | 13.80% |
| Rialto city | 91,873 | 98,702 | 6,829 | 7.43% |
| Richmond city | 99,216 | 103,165 | 3,949 | 3.98% |
| Ridgecrest city | 24,927 | 25,895 | 968 | 3.88% |
| Rio Dell city | 3,174 | 3,182 | 8 | 0.25% |
| Rio Vista city | 4,571 | 7,922 | 3,351 | 73.31% |
| Ripon city | 10,146 | 14,738 | 4,592 | 45.26% |
| Riverbank city | 15,826 | 20,691 | 4,865 | 30.74% |
| Riverside city | 255,166 | 297,841 | 42,675 | 16.72% |
| Rocklin city | 36,330 | 53,568 | 17,238 | 47.45% |
| Rohnert Park city | 42,236 | 40,921 | -1,315 | -3.11% |
| Rolling Hills city | 1,871 | 1,903 | 32 | 1.71% |
| Rolling Hills Estates city | 7,676 | 7,834 | 158 | 2.06% |
| Rosemead city | 53,505 | 54,273 | 768 | 1.44% |
| Roseville city | 79,921 | 115,677 | 35,756 | 44.74% |
| Ross town | 2,329 | 2,287 | -42 | -1.80% |
| Sacramento city | 407,018 | 466,676 | 59,658 | 14.66% |
| Salinas city | 151,060 | 144,278 | -6,782 | -4.49% |
| San Anselmo town | 12,378 | 12,058 | -320 | -2.59% |
| San Bernardino city | 185,401 | 198,411 | 13,010 | 7.02% |
| San Bruno city | 40,165 | 41,420 | 1,255 | 3.12% |
| San Buenaventura (Ventura) city | 100,916 | 104,423 | 3,507 | 3.48% |
| San Carlos city | 27,718 | 27,424 | -294 | -1.06% |
| San Clemente city | 49,936 | 61,610 | 11,674 | 23.38% |
| San Diego city | 1,223,400 | 1,306,300 | 82,900 | 6.78% |
| San Dimas city | 34,980 | 35,037 | 57 | 0.16% |
| San Fernando city | 23,564 | 23,728 | 164 | 0.70% |
| San Francisco city | 776,733 | 815,358 | 38,625 | 4.97% |
| San Gabriel city | 39,804 | 40,276 | 472 | 1.19% |
| San Jacinto city | 23,779 | 37,915 | 14,136 | 59.45% |
| San Joaquin city | 3,270 | 4,047 | 777 | 23.76% |
| San Jose city | 894,943 | 964,695 | 69,752 | 7.79% |
| San Juan Bautista city | 1,549 | 1,715 | 166 | 10.72% |
| San Juan Capistrano city | 33,826 | 35,142 | 1,316 | 3.89% |
| San Leandro city | 79,452 | 78,622 | -830 | -1.04% |
| San Luis Obispo city | 44,174 | 44,075 | -99 | -0.22% |
| San Marcos city | 54,977 | 80,699 | 25,722 | 46.79% |
| San Marino city | 12,945 | 12,756 | -189 | -1.46% |
| San Mateo city | 92,482 | 92,791 | 309 | 0.33% |
| San Pablo city | 30,215 | 31,065 | 850 | 2.81% |
| San Rafael city | 56,063 | 55,902 | -161 | -0.29% |
| San Ramon city | 44,722 | 49,555 | 4,833 | 10.81% |
| Sand City city | 261 | 360 | 99 | 37.93% |
| Sanger city | 18,931 | 25,506 | 6,575 | 34.73% |
| Santa Ana city | 337,977 | 340,338 | 2,361 | 0.70% |
| Santa Barbara city | 92,325 | 86,353 | -5,972 | -6.47% |
| Santa Clara city | 102,361 | 111,997 | 9,636 | 9.41% |
| Santa Clarita city | 151,088 | 169,174 | 18,086 | 11.97% |
| Santa Cruz city | 54,593 | 56,810 | 2,217 | 4.06% |
| Santa Fe Springs city | 17,438 | 17,071 | -367 | -2.10% |
| Santa Maria city | 77,423 | 86,935 | 9,512 | 12.29% |
| Santa Monica city | 84,084 | 87,563 | 3,479 | 4.14% |
| Santa Paula city | 28,598 | 28,827 | 229 | 0.80% |
| Santa Rosa city | 147,595 | 157,468 | 9,873 | 6.69% |
| Santee city | 52,975 | 55,341 | 2,366 | 4.47% |
| Saratoga city | 29,843 | 30,657 | 814 | 2.73% |
| Sausalito city | 7,330 | 7,199 | -131 | -1.79% |
| Scotts Valley city | 11,385 | 11,266 | -119 | -1.05% |
| Seal Beach city | 24,157 | 24,238 | 81 | 0.34% |
| Seaside city | 31,696 | 33,995 | 2,299 | 7.25% |
| Sebastopol city | 7,774 | 7,600 | -174 | -2.24% |
| Selma city | 19,444 | 22,846 | 3,402 | 17.50% |
| Shafter city | 12,736 | 15,911 | 3,175 | 24.93% |
| Shasta Lake city | 9,008 | 10,208 | 1,200 | 13.32% |
| Sierra Madre city | 10,578 | 10,786 | 208 | 1.97% |
| Signal Hill city | 9,333 | 10,834 | 1,501 | 16.08% |
| Simi Valley city | 111,351 | 120,921 | 9,570 | 8.59% |
| Solana Beach city | 12,979 | 13,059 | 80 | 0.62% |
| Soledad city | 11,263 | 28,118 | 16,855 | 149.65% |
| Solvang city | 5,332 | 5,173 | -159 | -2.98% |
| Sonoma city | 9,128 | 10,008 | 880 | 9.64% |
| Sonora city | 4,423 | 4,624 | 201 | 4.54% |
| South El Monte city | 21,144 | 21,672 | 528 | 2.50% |
| South Gate city | 96,375 | 96,286 | -89 | -0.09% |
| South Lake Tahoe city | 23,609 | 23,567 | -42 | -0.18% |
| South Pasadena city | 24,292 | 24,337 | 45 | 0.19% |
| South San Francisco city | 60,552 | 62,830 | 2,278 | 3.76% |
| St. Helena city | 5,950 | 5,916 | -34 | -0.57% |
| Stanton city | 37,403 | 37,909 | 506 | 1.35% |
| Stockton city | 243,771 | 287,578 | 43,807 | 17.97% |
| Suisun City city | 26,118 | 27,003 | 885 | 3.39% |
| Sunnyvale city | 131,760 | 133,963 | 2,203 | 1.67% |
| Susanville city | 13,541 | 17,119 | 3,578 | 26.42% |
| Sutter Creek city | 2,303 | 2,654 | 351 | 15.24% |
| Taft city | 6,400 | 9,032 | 2,632 | 41.13% |
| Tehachapi city | 10,957 | 12,050 | 1,093 | 9.98% |
| Tehama city | 432 | 445 | 13 | 3.01% |
| Temecula city | 57,716 | 98,876 | 41,160 | 71.31% |
| Temple City city | 33,377 | 38,186 | 4,809 | 14.41% |
| Thousand Oaks city | 117,005 | 123,520 | 6,515 | 5.57% |
| Tiburon town | 8,666 | 8,731 | 65 | 0.75% |
