| Annual Estimates of the Population for Counties of California: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Population Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| California | 36,457,549 | 36,154,147 | 35,841,254 | 35,466,365 | 35,024,517 | 34,550,466 | 34,008,499 | 33,871,653 | 33,871,648 |
| Alameda County | 1,457,426 | 1,451,065 | 1,452,735 | 1,459,268 | 1,466,095 | 1,471,663 | 1,450,738 | 1,443,741 | 1,443,741 |
| Alpine County | 1,180 | 1,138 | 1,192 | 1,188 | 1,217 | 1,205 | 1,207 | 1,208 | 1,208 |
| Amador County | 38,941 | 38,434 | 37,715 | 37,301 | 36,792 | 35,835 | 35,194 | 35,100 | 35,100 |
| Butte County | 215,881 | 214,153 | 212,609 | 210,985 | 208,683 | 205,924 | 203,808 | 203,171 | 203,171 |
| Calaveras County | 47,722 | 46,779 | 45,623 | 44,666 | 43,113 | 41,763 | 40,731 | 40,554 | 40,554 |
| Colusa County | 21,272 | 20,873 | 20,448 | 19,773 | 19,394 | 19,153 | 18,842 | 18,804 | 18,804 |
| Contra Costa County | 1,024,319 | 1,017,644 | 1,007,254 | 999,196 | 988,997 | 977,125 | 953,769 | 948,816 | 948,816 |
| Del Norte County | 28,893 | 28,719 | 28,290 | 27,878 | 27,536 | 27,406 | 27,483 | 27,507 | 27,507 |
| El Dorado County | 178,066 | 176,319 | 172,638 | 168,986 | 165,707 | 161,379 | 157,210 | 156,299 | 156,299 |
| Fresno County | 891,756 | 878,089 | 865,468 | 850,360 | 832,415 | 814,910 | 802,273 | 799,407 | 799,407 |
| Glenn County | 28,061 | 27,683 | 27,418 | 27,235 | 26,823 | 26,434 | 26,458 | 26,453 | 26,453 |
| Humboldt County | 128,330 | 128,359 | 128,232 | 127,753 | 127,378 | 126,685 | 126,343 | 126,518 | 126,518 |
| Imperial County | 160,301 | 155,862 | 152,167 | 149,049 | 145,774 | 143,711 | 142,545 | 142,361 | 142,361 |
| Inyo County | 17,980 | 18,040 | 18,217 | 18,342 | 18,290 | 17,993 | 17,926 | 17,945 | 17,945 |
| Kern County | 780,117 | 756,981 | 733,784 | 712,860 | 693,125 | 675,997 | 663,864 | 661,655 | 661,645 |
| Kings County | 146,153 | 143,467 | 142,187 | 138,515 | 134,535 | 131,942 | 129,835 | 129,461 | 129,461 |
| Lake County | 65,933 | 65,157 | 64,234 | 63,343 | 62,255 | 60,610 | 58,606 | 58,309 | 58,309 |
| Lassen County | 34,715 | 34,603 | 34,518 | 34,074 | 33,556 | 33,651 | 33,769 | 33,828 | 33,828 |
| Los Angeles County | 9,948,081 | 9,941,197 | 9,917,538 | 9,862,088 | 9,776,424 | 9,663,083 | 9,547,850 | 9,519,330 | 9,519,338 |
| Madera County | 146,345 | 142,530 | 138,895 | 133,686 | 128,918 | 125,933 | 123,675 | 123,109 | 123,109 |
| Marin County | 248,742 | 247,103 | 245,884 | 246,627 | 247,350 | 248,494 | 247,713 | 247,289 | 247,289 |
| Mariposa County | 18,401 | 18,058 | 17,892 | 17,773 | 17,303 | 17,156 | 17,149 | 17,130 | 17,130 |
| Mendocino County | 88,109 | 88,276 | 88,320 | 88,443 | 87,608 | 86,952 | 86,438 | 86,265 | 86,265 |
| Merced County | 245,658 | 242,249 | 236,774 | 231,406 | 225,055 | 218,273 | 211,705 | 210,554 | 210,554 |
| Modoc County | 9,597 | 9,503 | 9,566 | 9,467 | 9,352 | 9,331 | 9,422 | 9,449 | 9,449 |
| Mono County | 12,754 | 12,712 | 12,706 | 12,832 | 13,003 | 12,898 | 12,868 | 12,853 | 12,853 |
| Monterey County | 410,206 | 412,340 | 414,538 | 414,644 | 412,158 | 408,558 | 403,244 | 401,764 | 401,762 |
| Napa County | 133,522 | 132,516 | 132,364 | 131,822 | 130,138 | 127,825 | 124,656 | 124,308 | 124,279 |
| Nevada County | 98,764 | 98,263 | 97,308 | 96,154 | 95,052 | 93,868 | 92,541 | 92,033 | 92,033 |
| Orange County | 3,002,048 | 2,992,642 | 2,983,977 | 2,961,937 | 2,932,364 | 2,898,135 | 2,857,659 | 2,846,289 | 2,846,289 |
| Placer County | 326,242 | 316,868 | 306,151 | 293,254 | 278,920 | 264,840 | 251,343 | 248,399 | 248,399 |
| Plumas County | 21,263 | 21,409 | 21,297 | 21,164 | 21,001 | 20,899 | 20,783 | 20,824 | 20,824 |
| Riverside County | 2,026,803 | 1,945,392 | 1,868,528 | 1,781,299 | 1,694,734 | 1,620,932 | 1,560,091 | 1,545,387 | 1,545,387 |
| Sacramento County | 1,374,724 | 1,363,423 | 1,350,861 | 1,330,044 | 1,302,102 | 1,266,762 | 1,230,401 | 1,223,499 | 1,223,499 |
| San Benito County | 55,842 | 56,006 | 55,953 | 56,114 | 55,714 | 55,011 | 53,871 | 53,234 | 53,234 |
| San Bernardino County | 1,999,332 | 1,964,511 | 1,914,795 | 1,861,853 | 1,809,402 | 1,762,152 | 1,719,206 | 1,709,434 | 1,709,434 |
| San Diego County | 2,941,454 | 2,936,609 | 2,933,929 | 2,921,810 | 2,901,719 | 2,864,593 | 2,824,933 | 2,813,833 | 2,813,833 |
| San Francisco County | 744,041 | 741,025 | 743,852 | 752,853 | 763,400 | 775,257 | 776,885 | 776,733 | 776,733 |
| San Joaquin County | 673,170 | 664,796 | 649,338 | 631,227 | 612,730 | 593,184 | 568,333 | 563,598 | 563,598 |
| San Luis Obispo County | 257,005 | 255,538 | 254,312 | 252,974 | 252,022 | 250,858 | 247,737 | 246,681 | 246,681 |
| San Mateo County | 705,499 | 701,175 | 698,912 | 699,751 | 702,566 | 708,114 | 708,641 | 707,163 | 707,161 |
| Santa Barbara County | 400,335 | 400,908 | 401,669 | 402,939 | 401,870 | 400,925 | 399,755 | 399,347 | 399,347 |
| Santa Clara County | 1,731,281 | 1,705,158 | 1,685,568 | 1,679,420 | 1,679,529 | 1,692,695 | 1,686,885 | 1,682,585 | 1,682,585 |
| Santa Cruz County | 249,705 | 249,420 | 250,763 | 251,506 | 253,461 | 255,409 | 255,834 | 255,600 | 255,602 |
| Shasta County | 179,951 | 178,970 | 177,608 | 175,373 | 171,813 | 167,226 | 163,850 | 163,256 | 163,256 |
| Sierra County | 3,455 | 3,405 | 3,475 | 3,539 | 3,497 | 3,529 | 3,577 | 3,555 | 3,555 |
| Siskiyou County | 45,091 | 45,066 | 44,810 | 44,576 | 44,193 | 44,089 | 44,260 | 44,301 | 44,301 |
| Solano County | 411,680 | 410,786 | 411,410 | 410,857 | 409,307 | 404,405 | 397,182 | 394,513 | 394,542 |
| Sonoma County | 466,891 | 466,970 | 467,862 | 467,115 | 466,065 | 465,818 | 460,513 | 458,614 | 458,614 |
| Stanislaus County | 512,138 | 505,492 | 497,231 | 490,630 | 480,313 | 465,372 | 449,933 | 446,997 | 446,997 |
| Sutter County | 91,410 | 89,005 | 86,744 | 84,803 | 82,372 | 80,204 | 79,207 | 78,930 | 78,930 |
| Tehama County | 61,686 | 60,932 | 59,931 | 58,793 | 57,643 | 56,818 | 56,163 | 56,039 | 56,039 |
| Trinity County | 14,313 | 13,917 | 13,587 | 13,482 | 13,247 | 13,016 | 13,015 | 13,022 | 13,022 |
| Tulare County | 419,909 | 411,131 | 400,940 | 390,948 | 381,489 | 374,154 | 368,985 | 368,021 | 368,021 |
| Tuolumne County | 56,855 | 56,898 | 56,768 | 56,685 | 55,997 | 55,264 | 54,680 | 54,504 | 54,501 |
| Ventura County | 799,720 | 796,348 | 795,838 | 790,127 | 781,049 | 768,784 | 756,772 | 753,195 | 753,197 |
| Yolo County | 188,085 | 185,091 | 184,182 | 181,971 | 179,566 | 174,872 | 169,798 | 168,660 | 168,660 |
| Yuba County | 70,396 | 67,144 | 64,449 | 63,607 | 62,386 | 61,392 | 60,345 | 60,219 | 60,219 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau